黄平县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(黄国土资告字[2015]16号) |
黄国土资告字[2015]16号 2015-9-30 |
经黄平县人民政府批准,黄平县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 35(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | A1 | 宗地总面积: | 208平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | 小于或等于94 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 72.8万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A10 | 宗地总面积: | 195.49平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.72 | 建筑密度(%): | 小于或等于92 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 68.43万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A11 | 宗地总面积: | 181.05平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.95 | 建筑密度(%): | 小于或等于96 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 63.37万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A12 | 宗地总面积: | 179.5平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.15 | 建筑密度(%): | 小于或等于99 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 62.83万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A13 | 宗地总面积: | 169.19平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 59.22万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A14 | 宗地总面积: | 206.3平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 72.21万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A15 | 宗地总面积: | 185.37平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 64.88万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A2 | 宗地总面积: | 208平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | 小于或等于94 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 72.8万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A3 | 宗地总面积: | 295.79平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于4.73 | 建筑密度(%): | 小于或等于76 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 103.53万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A4 | 宗地总面积: | 288.06平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于4.85 | 建筑密度(%): | 小于或等于78 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 100.83万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A5 | 宗地总面积: | 268.48平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于4.98 | 建筑密度(%): | 小于或等于80 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 93.97万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A6 | 宗地总面积: | 217.52平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 小于或等于5.14 | 建筑密度(%): | 小于或等于83 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 76.14万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A7 | 宗地总面积: | 212.42平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.26 | 建筑密度(%): | 小于或等于85 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 74.35万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A8 | 宗地总面积: | 208.3平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.37 | 建筑密度(%): | 小于或等于86 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 72.91万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | A9 | 宗地总面积: | 196.52平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.57 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
起始价: | 68.79万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B1 | 宗地总面积: | 168.94平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.13 | 建筑密度(%): | 小于或等于97 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让。 |
起始价: | 59.13万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B10 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B11 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B2 | 宗地总面积: | 194.45平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.75 | 建筑密度(%): | 小于或等于92 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 68.06万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B3 | 宗地总面积: | 167.91平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 58.77万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B4 | 宗地总面积: | 177.33平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 62.07万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B5 | 宗地总面积: | 183.92平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.99 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 64.38万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B6 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | 小于或等于94 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B7 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B8 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | B9 | 宗地总面积: | 192平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.2万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C1 | 宗地总面积: | 125.73平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 44.01万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C2 | 宗地总面积: | 169.93平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 59.48万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C3 | 宗地总面积: | 174平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 60.9万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C4 | 宗地总面积: | 180平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 63万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C5 | 宗地总面积: | 187.28平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.97 | 建筑密度(%): | 小于或等于96 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 65.55万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C6 | 宗地总面积: | 192.08平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.82 | 建筑密度(%): | 小于或等于94 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 67.23万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C7 | 宗地总面积: | 204.94平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.61 | 建筑密度(%): | 小于或等于90 |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 71.73万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C8 | 宗地总面积: | 169.1平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于5.52 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 59.19万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
宗地编号: | C9 | 宗地总面积: | 135.44平方米 | 宗地坐落: | 县城新州镇三里湾拟建体育馆对面 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于6.21 | 建筑密度(%): | |
绿化率(%): | | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 50万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件:现状出让 |
起始价: | 47.41万元 | 加价幅度: | 0.2万元 |
挂牌开始时间: | 2015年10月20日08时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年10月30日15时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年09月30日 至 2015年10月28日 到 黄平县土地矿产交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年09月30日 至 2015年10月28日 到 黄平县土地矿产交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 2015年10月28日17时20分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年10月28日17时20分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 黄平县国土资源局二楼会议室 进行。各地块挂牌时间分别为:
A1 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A10 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A11 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A12 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A13 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A14 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A15 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A2 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A3 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A4 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A5 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A6 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A7 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A8 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
A9 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B1 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B10 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B11 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B2 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B3 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B4 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B5 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B6 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B7 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B8 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
B9 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C1 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C2 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C3 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C4 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C5 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C6 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C7 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C8 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
C9 号地块: 2015年10月20日08时00分 至 2015年10月30日15时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:黄平县土地矿产交易中心
联 系 人:张俊、潘礼刚
联系电话:13885518616、13885579790
开户单位:黄平县财政局国库集中支付中心
开户银行:黄平县农村信用合作联社
银行帐号:2551010001201100017645
黄平县国土资源局
|
C9 | 135.44 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C8 | 169.10 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C7 | 204.94 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C6 | 192.08 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C5 | 187.28 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C4 | 180 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C3 | 174 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C2 | 169.93 | 其他商服用地 | 正常 | | |
C1 | 125.73 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B9 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B8 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B7 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B6 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B5 | 183.92 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B4 | 177.33 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B3 | 167.91 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B2 | 194.45 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B11 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B10 | 192 | 其他商服用地 | 正常 | | |
B1 | 168.94 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A9 | 196.52 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A8 | 208.30 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A7 | 212.42 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A6 | 217.52 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A5 | 268.48 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A4 | 288.06 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A3 | 295.79 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A2 | 208 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A15 | 185.37 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A14 | 206.30 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A13 | 169.19 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A12 | 179.50 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A11 | 181.05 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A10 | 195.49 | 其他商服用地 | 正常 | | |
A1 | 208 | 其他商服用地 | 正常 | | |