贵州省通信管理局关于未按规定参加2017年电信业务经营许可证年检企业名单的公告
按照《电信业务经营许可管理办法》(工业和信息化部令第5号)、《工业和信息化部办公厅关于开展2017年电信业务经营许可证年检工作的通知》(工信厅信管函[2017]29号)要求,我局开展了2017年电信业经营许可证年检工作。截止目前,55家企业未按规定参加年检。请未参检企业于5月29日前登陆工信部电信业务市场综合管理信息系统(网址:https://tsm.miit.gov.cn),提交年检材料及整改报告,逾期不按规定参加年检的,我局将依据国家有关规定纳入异常经营名录库管理,并通知基础电信企业中断资源和接入服务。
联系人:孙旭初 联系电话:0851-88131571
| 未按规定参加2017年电信业务经营许可证年检企业名单 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 许可证号 | ||
| 1 | 遵义沃搜信息技术有限公司 | 黔B2-20130008 | ||
| 2 | 贵州绿叶宝森林能源发展有限公司 | 黔B2-20130012 | ||
| 3 | 贵阳大宗商品交易所有限公司 | 黔B2-20130034 | ||
| 4 | 贵州酒汇电子商务有限公司 | 黔B2-20120015 | ||
| 5 | 贵州东太科技有限公司 | 黔B2-20070015 | ||
| 6 | 贵阳新泰投资有限公司 | 黔B2-20140028 | ||
| 7 | 贵州汇通盛世大宗商品交易中心有限公司 | 黔B2-20150011 | ||
| 8 | 遵义御牛实业股份有限公司 | 黔B2-20150029 | ||
| 9 | 贵州瑞斯福德电子商务技术有限公司 | 黔B2-20160028 | ||
| 10 | 贵州格瑞昂特商务有限公司 | 黔B2-20120012 | ||
| 11 | 贵州省仁怀市春秋酒业销售有限公司 | 黔B2-20130004 | ||
| 12 | 贵州银匠民族商品投资有限公司 | 黔B2-20130011 | ||
| 13 | 贵阳晟铭电子商务有限公司 | 黔B2-20130014 | ||
| 14 | 贵阳乐之库网络科技有限公司 | 黔B2-20140023 | ||
| 15 | 贵州佰威商务有限公司 | 黔B2-20130001 | ||
| 16 | 贵州空中黔信科技有限公司 | 黔B2-20080003 | ||
| 17 | 贵州天朝上品酒业运营管理有限公司 | 黔B2-20140039 | ||
| 18 | 贵阳吾步数据服务有限公司 | 黔B2-20150033 | ||
| 19 | 贵阳德林思科技有限公司 | 黔B2-20140013 | ||
| 20 | 贵州新消费文化推广有限公司 | 黔B2-20080022 | ||
| 21 | 贵州慧沃科技发展有限公司 | 黔B2-20150016 | ||
| 22 | 贵州图玛网络技术有限公司 | 黔B2-20120033 | ||
| 23 | 贵州宏图佳都科技有限公司 | 黔B2-20160047 | ||
| 24 | 贵州财汇通咨询服务有限公司 | 黔B2-20150036 | ||
| 25 | 贵阳智慧建筑智能化系统工程有限公司 | 黔B2-20030017 | ||
| 26 | 贵阳卓越智能技术有限责任公司 | 黔B2-20130041 | ||
| 27 | 贵州省医药(集团)兴业大药房连锁有限公司 | 黔B2-20130028 | ||
| 28 | 中航南方煤炭交易中心有限公司 | 黔B2-20130005 | ||
| 29 | 贵州星瀚科技有限公司 | 黔B2-20140044 | ||
| 30 | 贵州臻杰信息技术有限公司 | 黔B2-20130021 | ||
| 31 | 贵州怡景数码信息技术有限公司 | 黔B2-20070025 | ||
| 32 | 贵州坤腾世纪科技有限公司 | 黔B2-20140042 | ||
| 33 | 贵州金黔报业发行物流有限责任公司 | 黔B2-20090028 | ||
| 34 | 贵州宇网公交有限责任公司 | 黔B2-20070028 | ||
| 35 | 贵州亿动车保商贸有限公司 | 黔B2-20160010 | ||
| 36 | 贵州世纪创鑫科技发展有限公司 | 黔B2-20130015 | ||
| 37 | 贵阳翼腾信息技术有限责任公司 | 黔B2-20130033 | ||
| 38 | 贵阳颖志计算机系统集成有限公司 | 黔B2-20090014 | ||
| 39 | 贵州利达四方科技发展有限公司 | 黔B2-20140006 | ||
| 40 | 贵阳易和科技有限公司 | 黔B2-20120023 | ||
| 41 | 贵州金泉实业有限公司 | 黔B2-20090059 | ||
| 42 | 贵州聚力通信科技有限公司 | 黔B2-20140057 | ||
| 43 | 黔东南中浙大宗商品交易市场有限公司 | 黔B2-20130037 | ||
| 44 | 贵州马上到云服务有限公司 | 黔B2-20130030 | ||
| 45 | 贵州九万里信息技术有限公司 | 黔B2-20070035 | ||
| 46 | 盘县九九文化传播有限责任公司 | 黔B2-20100024 | ||
| 47 | 贵州时光宝藏科技有限公司 | 黔B2-20150010 | ||
| 48 | 贵州体验网络商务有限公司 | 黔B2-20160022 | ||
| 49 | 贵州广播电视台 | 黔B2-20080030 | ||
| 50 | 贵州钢易电子商务股份有限公司 | 黔B2-20120035 | ||
| 51 | 贵州华迪技术有限公司 | 黔B2-20120011 | ||
| 52 | 贵阳高新以嘉孵化器置业开发投资有限公司 | 黔B2-20140048 | ||
| 53 | 贵州兴汇丰集团网络科技有限公司 | 黔B2-20140056 | ||
| 54 | 贵州金城万户商务咨询服务有限公司 | 黔B2-20150052 | ||
| 55 | 贵州航天艾柯思科技有限公司 | 黔B2-20160009 | ||

