贵州省通信管理局2015年度电信服务质量用户满意度测评结果公告
21.03.2016 17:31
本文来源: 通信管理局
根据国家电信服务质量用户满意度指数(TCSI)评价制度的规定和办法,我局委托第三方测评机构,采用概率抽样方式选取被访问对象进行电话访问,对2015年度省内电信运营企业的12个业务项目进行了用户满意度测评。现将测评结果公布如下:
2015年我省电信用户总体满意度指数为75.49分。从业务看,满意度第一的是移动电话业务,满意度指数为77.88分;固定电话业务,用户满意度指数为76.61分;移动上网业务,用户满意度指数为71.25分;住宅宽带业务,用户满意度指数为69.70分(详见表一、表二)。
测评结果反映出2015年影响电信用户满意度的主要因素为: 固定电话网络质量、安装维修速度慢、营业员态度、客服热线转人工等待时间长、总占线和计收费争议;移动电话信号质量和网络覆盖、营业员态度、增值业务垃圾短信、强行扣费、捆绑定制情况多和计收费争议;住宅宽带维修反应速度、网速不稳定、营业员态度、计收费争议;手机上网速度、营业员态度、增值业务功能不适用、强行扣费和计收费争议等。 2016年,我局将进一步履行“以人为本、监管为民”的工作宗旨,不断拓宽监督渠道,进一步加大全行业用户服务监督,努力打造消费透明、用户满意的行业消费环境。 表一 2015 年TCSI模型测评总体结果测评对象 | 企业 形象 | 预期 质量 | 感知 质量 | 感知 价值 | 感知 公平 | 满意度 | 忠诚度 | 抱怨率% |
全省总体 | 77.75 | 88.01 | 76.25 | 69.18 | 79.17 | 75.49 | 77.78 | 40.53 |
固定电话 | 77.42 | 88.56 | 78.18 | 72.10 | 78.16 | 76.61 | 75.59 | 39.97 |
电信固话 | 77.57 | 88.56 | 78.24 | 71.91 | 78.05 | 76.62 | 75.68 | 40.00 |
联通固话 | 71.45 | 87.96 | 74.88 | 73.69 | 77.47 | 73.66 | 69.68 | 45.45 |
铁通固话 | 75.32 | 89.01 | 77.76 | 79.54 | 83.37 | 78.28 | 76.01 | 34.70 |
移动电话 | 79.65 | 88.27 | 77.62 | 71.66 | 80.51 | 77.88 | 79.46 | 38.28 |
电信移动电话 | 75.59 | 87.87 | 78.33 | 72.00 | 77.97 | 76.16 | 76.04 | 49.92 |
移动移动电话 | 81.38 | 88.47 | 78.33 | 71.88 | 81.28 | 79.01 | 81.08 | 35.43 |
联通移动电话 | 74.07 | 87.61 | 72.60 | 69.98 | 78.85 | 73.14 | 73.71 | 41.91 |
住宅宽带 | 72.06 | 86.91 | 72.63 | 66.27 | 74.57 | 69.70 | 70.96 | 52.70 |
电信宽带 | 70.76 | 85.96 | 71.93 | 63.20 | 72.76 | 68.74 | 70.00 | 55.02 |
联通宽带 | 75.99 | 89.65 | 74.87 | 73.97 | 79.37 | 72.80 | 73.90 | 46.24 |
铁通宽带 | 70.46 | 87.61 | 70.54 | 81.30 | 80.33 | 66.47 | 69.52 | 48.97 |
测评对象 | 企业 形象 | 预期 质量 | 感知 质量 | 感知 价值 | 感知 公平 | 满意度 | 忠诚度 | 抱怨率% |
3G 手机上网 | 74.87 | 87.54 | 73.60 | 63.74 | 77.45 | 71.25 | 76.06 | 42.93 |
电信3G手机上网 | 74.41 | 87.70 | 74.15 | 66.60 | 74.05 | 72.06 | 72.76 | 53.01 |
移动3G手机上网 | 75.33 | 87.27 | 73.65 | 62.71 | 78.37 | 71.00 | 77.46 | 39.57 |
联通3G手机上网 | 72.77 | 88.91 | 72.53 | 65.88 | 76.70 | 71.58 | 72.29 | 48.96 |
电信公司 | 74.91 | 87.64 | 76.26 | 69.23 | 76.22 | 74.05 | 74.15 | 49.11 |
移动公司 | 79.52 | 88.10 | 76.91 | 69.10 | 80.40 | 76.57 | 79.97 | 36.69 |
联通公司 | 73.94 | 88.20 | 72.87 | 69.41 | 78.34 | 72.69 | 73.33 | 44.33 |
铁通公司 | 70.46 | 87.61 | 70.54 | 81.30 | 80.33 | 66.47 | 69.52 | 48.97 |
本文来源: 通信管理局
21.03.2016 17:31
中国信息通信研究院贵州管局支撑岗位招聘公告
一、中国信息通信研究院贵州 省通信管理局支撑岗位 通信管理局
我局约谈移动转售企业要求严格落实电话实名制
近日,央视对手机“黑卡”进行了报道,通信管理局