关于贵州白云建筑安装工程有限公司等71家企业通过施工企业安全生产标准化评价的通知
关于贵州白云建筑安装工程有限公司
等71家 企业通过施工企业安全生产
标准化评价的通知
黔建建字〔2015〕365号
各市(州)住房城乡建设局、房管局、城管局,贵安新区规划建设局,仁怀市、威宁县住建局,各国家级风景名胜区管理机构,中铁五局(集团)有限公司、中国建筑第四工程局有限公司贵州总部、中国水利水电第九工程局有限公司、贵州建工集团有限公司、七冶建设有限责任公司,各相关单位:
根据贵州省住房和城乡建设厅《关于印发贵州省施工企业安全生产标准化考核办法的通知》(黔建建通﹝2012﹞549号)文件要求,省建设工程质量安全监督总站和各市(州)住房城乡建设局,依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJT77-2010)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求,组织专家对贵州白云建筑安装工程有限公司等52家建筑施工企业进行了安全生产标准化评价,合格通过;对贵州地矿工程勘察有限公司等19家建筑施工企业进行了安全生产标准化评价,基本合格通过。现予以公布。
达标单位名单
序号 | 类别 | 公司名称 | 资质等级 | 考核情况 | 备注 | |
1 | 一级企业 | 专业承 | 贵州地矿工程勘察有限公司 | 地基与基础工程专业承包一级 | 基本合格 | 无在建工程 |
2 | 二级企业 | 施工总承包企业 | 贵州白云建筑安装工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
|
3 | 贵州誉驰建筑工程公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
4 | 贵州祥宇建筑工程公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
5 | 贵州长禹建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
6 | 贵州成宇建设有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
7 | 贵州亨德利建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
8 | 贵阳八建工程建设有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 合格 |
| ||
9 | 贵州盛翔建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
10 | 贵州构皮滩建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
11 | 贵州省遵义市富强电器安装公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
12 | 贵州华业建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
13 | 遵义东方建筑安装有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
14 | 贵州尚达建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
15 | 贵州聚城建设有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
16 | 遵义国安消防安装工程有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级 | 合格 |
| ||
17 | 桐梓县德利建筑工程公司 | 房屋建筑施工总承包贰级 | 合格 |
| ||
18 | 贵州智博建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
19 | 贵州驰腾建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
20 | 贵州泰筑工程建设有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
21 | 贵州中信博恒建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
22 | 贵阳鸿源燃气建设发展有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
23 | 贵阳盛达市政建设公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
24 | 专业承 | 贵州有色地质工程勘察公司 | 地基与基础工程专业承包二级 | 合格 |
| |
25 | 贵阳黎明爆破工程有限公司 | 土石方工程专业承包二级 | 合格 |
| ||
26 |
三级企业
三级企业
三级企业 |
施工总承包企业
施工总承包企业 | 贵州新湖城建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包三级 | 合格 |
|
27 | 贵州恒泰祥工程建设有限公司 | 送变电专业承包三级 | 合格 |
| ||
28 | 贵州富腾建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包三级 | 合格 |
| ||
29 | 贵州童木建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包三级 | 合格 |
| ||
30 | 遵义慷盛建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
31 | 遵义市天宇建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
32 | 遵义市源宏建筑装潢有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
33 | 遵义市宏泰建筑建材有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
34 | 习水县建筑第三有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
35 | 贵州省习水县第二建筑有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
36 | 习水县建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
37 | 贵州广华建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
38 | 贵州龙德建设工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
39 | 贵州颢腾建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
40 | 遵义建安达建设工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
41 | 遵义市博东建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
42 | 贵州浩正建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
43 | 贵州汇力聚鑫建设工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
44 | 贵州天凯利电力建设有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
45 | 贵州尚品源建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
46 | 贵州省遵义市黔城建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
47 | 贵州省湄潭县联合建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
48 | 贵州腾兴建筑工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
49 | 赤水市城建工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
50 | 赤水市建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
51 | 赤水市城乡建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
52 | 赤水市交通建筑建材有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
53 | 贵州省余庆县第一建筑安装工程公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 合格 |
| ||
54 | 贵州省湄潭县市政建设工程有限公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 基本合格 | 无在建项目 | ||
55 | 贵州省湄潭县第二建筑工程有限责任公司 | 房屋建筑施工总承包叁级 | 基本合格 | 无在建项目 | ||
56 | 贵州清镇市新立建筑有限公司 | 房屋建筑施工总承包三级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
57 | 专业承 | 贵州和中元电力工程有限公司 | 机电设备安装工程专业承包三级 | 合格 |
| |
58 | 贵州佑昌专业照明设计工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包三级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
59 | 贵州耕辉电力实业有限公司 | 电力工程施工总承包三级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
60 | 贵州通信建设工程有限公司 | 建筑装饰装修工程专业承包三级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
61 | 贵州易航胜建筑物拆除工程有限公司 | 拆除工程专业承包三级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
62 | 劳务 | 贵州金言建筑劳务工程有限公司 | 砌筑作业分包一级 | 合格 |
| |
63 | 贵阳白云中亿劳务有限责任公司 | 砌筑作业分包一级 | 合格 |
| ||
64 | 贵州正吉建筑劳务有限责任公司 | 砌筑作业分包一级 | 合格 |
| ||
65 | 贵州力生劳务公司 | 砌筑作业分包一级 | 合格 |
| ||
66 | 遵义安业劳务有限责任公司 | 砌筑作业分包一级 | 合格 |
| ||
67 | 贵州凸黔建筑劳务有限责任公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
68 | 贵阳市建筑安装工程股份有限公司劳务分公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 | 无在建工地 | ||
69 | 贵州金升腾达劳务有限公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
70 | 贵州鑫锦泰劳务工程有限公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 | 无在建工程 | ||
71 | 贵州渝黔顺建设工程劳务有限公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 | 无在建工程 |
2015年8月17日