关于贵州黄果树建筑工程有限责任公司等41家企业通过施工企业安全生产标准化评价的通知
关于贵州黄果树建筑工程有限责任公司等
41家企业通过施工企业安全生产
标准化评价的通知
黔建建字[2015]273号
各市(州)住房城乡建设局、房管局、城管局,贵安新区规划建设局,仁怀市、威宁县住建局,各国家级风景名胜区管理机构,中铁五局(集团)有限公司、中国建筑第四工程局有限公司贵州总部、中国水利水电第九工程局有限公司、贵州建工集团有限公司、七冶建设有限责任公司,各相关单位:
根据贵州省住房和城乡建设厅《关于印发贵州省施工企业安全生产标准化考核办法的通知》(黔建建通﹝2012﹞549号)文件要求,省建设工程质量安全监督总站和各市(州)住房城乡建设局,依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJT77-2010)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求,组织专家对贵州黄果树建筑工程有限责任公司等14家建筑施工企业进行了安全生产标准化评价,合格通过;对贵州远藤建筑工程有限责任公司等27家建筑施工企业进行了安全生产标准化评价,基本合格通过。现予以公布。
达标单位名单
序号 | 达标单位名称 | 企业 等级 | 考核 结果 | 备注 |
1 | 贵州黄果树建筑工程有限责任公司 | 二级 | 合格 |
|
2 | 贵州兴峰建设有限公司 | 二级 | 合格 |
|
3 | 贵州全隆建设工程有限公司 | 二级 | 合格 |
|
4 | 贵州远藤建筑工程有限责任公司 | 二级 | 基本合格 |
|
5 | 贵州省普安县建设工程有限公司 | 三级 | 合格 |
|
6 | 黔西南州鑫海建筑安装工程公司 | 三级 | 合格 |
|
7 | 望谟县建筑工程总公司 | 三级 | 合格 |
|
8 | 晴隆县兴隆建筑工程有限责任公司 | 三级 | 合格 |
|
9 | 镇宁利鑫实业有限责任公司 | 三级 | 合格 |
|
10 | 贵州博创建筑工程有限公司 | 三级 | 合格 |
|
11 | 贵州聚安源建设工程有限责任公司 | 三级 | 合格 |
|
12 | 紫云自治县城市开发有限责任公司 | 三级 | 合格 |
|
13 | 贵州金泰建筑工程有限公司 | 三级 | 合格 |
|
14 | 兴仁县宏达建筑工程有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
15 | 兴仁县黔盛建筑有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
16 | 贵州华旭建筑工程有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
17 | 安龙县聚源有限责任公司 | 三级 | 基本合格 |
|
18 | 普定县建筑一公司 | 三级 | 基本合格 |
|
19 | 普定县第三建筑工程公司 | 三级 | 基本合格 |
|
20 | 贵州和阳建设工程有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
21 | 贵州新大洲建设工程有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
22 | 安顺市鸿泰建筑工程有限公司 | 三级 | 基本合格 |
|
23 | 贵州省安顺市西秀区市政工程有限公司 | 市政工程施工总承包三级 | 合格 |
|
24 | 紫云自治县交通发展有限责任公司 | 市政施工总承包三级 | 合格 |
|
25 | 贵州省安顺公路桥梁工程公司 | 市政施工总承包三级 | 基本合格 |
|
26 | 贵州天宇建设有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
27 | 贵州宏浩建设工程有限责任公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
28 | 安顺禄源建筑工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
29 | 贵州伟建建设工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
30 | 安顺市西秀区鸡场乡洪军建筑有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
31 | 安顺市凌宇工程建设有限责任公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
32 | 安顺市合安建设有限责任公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
33 | 贵州文和建筑工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
34 | 安顺市西秀区旧州古镇亚华建筑工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
35 | 贵州顺建建设工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
36 | 贵州鸿鼎建筑工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
37 | 贵州紫瑞实业有限责任公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
38 | 安顺市宗德建筑工程有限公司 | 三级(暂定) | 基本合格 |
|
39 | 贵州建安劳务有限公司 | 钢筋作业分包一级 | 基本合格 |
|
40 | 安顺鑫龙建筑工程有限公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 |
|
41 | 安顺溪汇建筑工程有限责任公司 | 砌筑作业分包一级 | 基本合格 |
|
贵州省住房和城乡建设厅
2015年7月1日