纳雍县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(纳国土告字[2015]15号) |
纳国土告字[2015]15号 2015-6-25 |
经纳雍县人民政府批准,纳雍县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 25(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | GYJS2015-01 | 宗地总面积: | 28103平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东片区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 等于0.7 | 建筑密度(%): | 等于30 |
绿化率(%): | 等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
工业用地 |
投资强度: | 1100万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 637.8万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | GYJS2015-02 | 宗地总面积: | 33245平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东片区 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 等于0.7 | 建筑密度(%): | 等于30 |
绿化率(%): | 等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
工业用地 |
投资强度: | 1100万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 754.5万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | GYJS2015-03 | 宗地总面积: | 1008平方米 | 宗地坐落: | 寨乐乡戈落村 |
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于2 | 建筑密度(%): | 小于或等于40 |
绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
工业用地 |
投资强度: | 1100万元/公顷 | 保证金: | 5万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 20.87万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-03 | 宗地总面积: | 18298平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城西片区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于4 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2924.02万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-04 | 宗地总面积: | 8371.48平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 1078.21万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-05 | 宗地总面积: | 6126.26平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 789.03万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-06 | 宗地总面积: | 15023平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.19 | 建筑密度(%): | 等于34.3 |
绿化率(%): | 等于45.8 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2426.31万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-07 | 宗地总面积: | 29179平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.19 | 建筑密度(%): | 等于34.3 |
绿化率(%): | 等于45.8 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 3933.19万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-08 | 宗地总面积: | 29693平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.19 | 建筑密度(%): | 等于34.3 |
绿化率(%): | 等于45.8 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 850万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 4002.48万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-09 | 宗地总面积: | 19162平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 等于2.19 | 建筑密度(%): | 等于34.3 |
绿化率(%): | 等于45.8 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 550万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2582.95万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-10 | 宗地总面积: | 23024平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 450万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2049.14万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-11 | 宗地总面积: | 25732平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2290.15万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-12 | 宗地总面积: | 27386平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2437.36万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-13 | 宗地总面积: | 17253平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 1594.27万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-14 | 宗地总面积: | 5987平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 150万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 595.71万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-15 | 宗地总面积: | 12432平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 1236.99万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-16 | 宗地总面积: | 10386平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 1033.41万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-17 | 宗地总面积: | 33145平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东片区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 3649.44万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-18 | 宗地总面积: | 32529平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东新区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 3581.61万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-19 | 宗地总面积: | 28545平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城东片区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 700万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 3142.96万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-20 | 宗地总面积: | 25432平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城西片区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 900万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 4270.04万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-21 | 宗地总面积: | 5885平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城西片区 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 783.91万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-22 | 宗地总面积: | 1294平方米 | 宗地坐落: | 纳雍县城西片区 |
出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于0.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于20 |
绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
其他商服用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 130.95万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-23 | 宗地总面积: | 22426平方米 | 宗地坐落: | 发展大道、利园路、鼎丰路、外环东路之间 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 2937.81万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
宗地编号: | XQJS2015-24 | 宗地总面积: | 13000平方米 | 宗地坐落: | 发展大道、利园路、鼎丰路、外环东路之间 |
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于3.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于35 |
绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | |
土地用途明细: |
中低价位、中小套型普通商品住房用地 |
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | |
现状土地条件: |
起始价: | 1703万元 | 加价幅度: | 10万元 |
挂牌开始时间: | 2015年07月16日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年07月25日17时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年06月26日 至 2015年07月15日 到 纳雍县国土资源储备交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年06月26日 至 2015年07月15日 到 纳雍县国土资源储备交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 2015年07月15日17时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年07月15日17时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 纳雍县国土资源储备交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
GYJS2015-01 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
GYJS2015-02 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
GYJS2015-03 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-03 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-04 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-05 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-06 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-07 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-08 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-09 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-10 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-11 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-12 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-13 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-14 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-15 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-16 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-17 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-18 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-19 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-20 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-21 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-22 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-23 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
XQJS2015-24 号地块: 2015年07月16日09时00分 至 2015年07月25日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:纳雍县国土资源储备交易中心(贵州纳雍经济开发区办公楼)
联 系 人:陈焰
联系电话:0857-3526404
开户单位:纳雍县国土资源储备交易中心
开户银行:中国农业银行纳雍县支行
银行帐号:23846001040007581
纳雍县国土资源局