长顺县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告
长顺县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告(长国土资告字[2016]007号) | |||||||
长国土资告字[2016]007号 2016-11-24 | |||||||
经长顺县人民政府批准,长顺县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 7(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 : 宗地编号: | 2016-G7-1 | 宗地总面积: | 2400平方米 | 宗地坐落: | 长顺县御景金湾 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 大于20并且小于或等于30 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35并且小于50 | 建筑限高(米): | 大于15并且小于或等于27 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 103万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 204.72万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-2 | 宗地总面积: | 3555.3平方米 | 宗地坐落: | 长顺县御景金湾 | ||
出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于1并且小于或等于2.6 | 建筑密度(%): | 大于20并且小于或等于35 | ||
绿化率(%): | 大于或等于35并且小于50 | 建筑限高(米): | 大于15并且小于或等于27 | ||||
土地用途明细: | |||||||
其他商服用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 210万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 413.13万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-3 | 宗地总面积: | 13886平方米 | 宗地坐落: | 长顺县广顺经开区 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7并且小于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于50 | ||
绿化率(%): | 大于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于5并且小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 251.34万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-4 | 宗地总面积: | 13964平方米 | 宗地坐落: | 长顺县广顺经开区 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于0.7并且小于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于50 | ||
绿化率(%): | 大于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于5并且小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 130万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 251.34万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-5 | 宗地总面积: | 57456平方米 | 宗地坐落: | 长顺县广顺经开区 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7并且小于2 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于50 | ||
绿化率(%): | 大于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于5并且小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 510万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 1039.95万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-6 | 宗地总面积: | 65941平方米 | 宗地坐落: | 长顺县广顺经开区 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7并且小于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于50 | ||
绿化率(%): | 大于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于5并且小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 510万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 1030.62万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
宗地编号: | 2016-G7-7 | 宗地总面积: | 68054平方米 | 宗地坐落: | 长顺县广顺经开区 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于0.7并且小于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于30并且小于50 | ||
绿化率(%): | 大于10并且小于或等于20 | 建筑限高(米): | 大于5并且小于或等于15 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 620万元 | 估价报告备案号 | |||
现状土地条件: | |||||||
起始价: | 1231.78万元 | 加价幅度: | 10万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2016年12月14日08时30分 | 挂牌截止时间: | 2016年12月27日17时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2016年11月24日 至 2016年12月13日 到 长顺县国土资源收购储备交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2016年12月14日 至 2016年12月23日 到 长顺县国土资源收购储备交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为 2016年12月23日18时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2016年12月23日18时00分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 长顺县国土资源收购储备交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为:
2016-G7-1 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-2 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-3 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-4 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-5 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-6 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
2016-G7-7 号地块: 2016年12月14日08时30分 至 2016年12月27日17时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行帐户
联系地址:长顺县长寨镇长发路
联 系 人:张俊、张娜
联系电话:0854-6821071
开户单位:长顺县国土资源收购储备交易中心
开户银行:中国农业发展银行长顺县支行
银行帐号:20352272900100000124911