贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所2014年公开招聘工作人员笔试、面试成绩及进入体检人员名单

20.11.2014  15:53
序号 岗位名称 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 最终成绩(笔试成绩60%+面试成绩40%) 是否进入体检
以百分制计算 笔试成绩60% 以百分制计算 面试成绩40%
101(医学检验岗位)01-001唐思诗47.67 28.60 72.3328.93 57.53
201(医学检验岗位)01-002吴平丽60.33 36.20 6927.60 63.80
301(医学检验岗位)01-003李天才64.33 38.60 41.0716.43 55.03  
401(医学检验岗位)01-004陈华30.00 18.00 缺考 18.00  
501(医学检验岗位)01-005刘宝34.00 20.40 缺考 20.40  
601(医学检验岗位)01-006胡飞36.00 21.60 缺考 21.60  
702(临床医生岗位Ⅰ)02-001余琨玲82.67 49.60 66.1726.47 76.07
802(临床医生岗位Ⅰ)02-003范伟46.93 28.16 56.00 22.40 50.56
902(临床医生岗位Ⅰ)02-004田娇艳42.07 25.24 49.3319.73 44.97  
1002(临床医生岗位Ⅰ)02-005杨宇42.60 25.56 62.00 24.80 50.36  
1102(临床医生岗位Ⅰ)02-006汪世璐41.33 24.80 缺考 24.80  
1202(临床医生岗位Ⅰ)02-007许飞53.20 31.92 44.1717.67 49.59  
1303(临床医生岗位Ⅱ)03-001杨云栋45.00 27.00 62.50 25.00 52.00  
1403(临床医生岗位Ⅱ)03-003刘垠53.00 31.80 73.1329.25 61.05
1504(临床医生岗位Ⅲ)04-001石涌霏59.33 35.60 67.7327.09 62.69  
1604(临床医生岗位Ⅲ)04-003吴薇54.67 32.80 48.7319.49 52.29  
1704(临床医生岗位Ⅲ)04-005吴显凤69.33 41.60 70.3328.13 69.73
1805(优生遗传学岗位)05-001钟吉凯42.00 25.20 65.1726.07 51.27  
1905(优生遗传学岗位)05-002胡启波43.33 26.00 57.1722.87 48.87  
2005(优生遗传学岗位)05-003赵勤松75.33 45.20 84.8333.93 79.13
2106(护理岗位)06-003罗玲72.50 43.50 52.0720.83 64.33  
2206(护理岗位)06-009徐燕秋69.00 41.40 68.00 27.20 68.60
2306(护理岗位)06-012赵海霞66.00 39.60 68.6727.47 67.07
2406(护理岗位)06-019袁利梅70.50 42.30 60.3324.13 66.43
2506(护理岗位)06-025张江敏65.50 39.30 56.2722.51 61.81  
2606(护理岗位)06-036罗浦方60.00 36.00 57.8323.13 59.13  
2706(护理岗位)06-037何丽65.50 39.30 53.40 21.36 60.66  
2806(护理岗位)06-038姚丽60.00 36.00 61.6724.67 60.67  
2906(护理岗位)06-040王梅62.00 37.20 67.8327.13 64.33  
3006(护理岗位)06-042曾欢62.50 37.50 55.1722.07 59.57  
3106(护理岗位)06-047梁飞63.50 38.10 45.3318.13 56.23  
3206(护理岗位)06-048穆贞越63.00 37.80 75.3330.13 67.93
3307(设备及后勤管理岗位)07-006陈启敬65.00 39.00 78.00 31.20 70.20
3407(设备及后勤管理岗位)07-007杨小英58.00 34.80 55.6722.27 57.07  
3507(设备及后勤管理岗位)07-012王梦曦58.00 34.80 82.6733.07 67.87  
3608(医保收费岗位)08-001任静53.50 32.10 83.3333.33 65.43
3708(医保收费岗位)08-023唐能强57.50 34.50 66.50 26.60 61.10  
3808(医保收费岗位)08-024田培英46.50 27.90 缺考 27.90  
3909(办公室科员岗位)09-001丁薇90.00 54.00 78.6731.47 85.47
4009(办公室科员岗位)09-002洪英霞65.33 39.20 81.00 32.40 71.60  
4109(办公室科员岗位)09-011陈文波66.00 39.60 64.6725.87 65.47  
注:考生体检安排另行通知。