贵州省民政厅关于开展2017年下半年全省性社会组织随机抽查工作的通知
有关全省性社会组织:
根据民政部《社会组织抽查暂行办法》、贵州省人民政府办公厅《关于全面推行“双随机一公开”监管工作的意见》、《贵州省民政厅“双随机一公开”抽查工作实施细则》的要求和2017年省民政厅随机抽查计划安排。定于10月上旬开展2017年下半年全省性社会组织随机抽查工作。
一、抽查对象时间
通过贵州省双随机监管平台,从全省性社会组织名录库中按照2%比例随机抽取20家社会组织开展检查(名单附后)。检查时间为2017年10月9日至10月31日。
二、抽查人员组成
通过贵州省双随机监管平台,从省民政厅执法名录库中随机抽取执法人员4名,组成2个组开展检查。
三、抽查内容
重点检查以下内容:
(一)社会团体
1.遵守和执行法律、法规和国家政策的情况;
2.按照章程开展活动的情况(包括是否按期进行换届选举,理事会重大决议执行情况。有无超出章程规定的宗旨和业务范围开展活动或开展营利性的经营活动等);
3.建立健全以章程为核心的各项规章制度情况;
4.履行登记或备案手续的情况;
5.执行财务管理制度的情况;
6.印章管理和使用情况;
7.对代表机构的监管情况;
8.年度检查情况;
9.党组织建设情况;
10.参与脱贫攻坚情况;
11.其他需要检查的情况。
(二)民办非企业单位
1.遵守法律、法规和国家政策的情况;
2.基础条件是否完备(包括法人资格、章程、变更登记、年度检查等情况);
3.内部治理是否完善(包括组织机构、人力资源、资产财务、档案证章等运作和管理等情况);
4.公益活动与诚信建设是否合规(包括公益活动、提供服务、披露信息等有关情况);
5.党组织建设情况;
6.参与脱贫攻坚情况;
7.其他需要检查的情况。
(三)基金会
1.遵守法律法规和执行有关政策情况;
2.法人治理结构情况(主要检查理事会、监事、执行机构负责人情况);
3.民主办会情况(主要检查理事会召开情况以及监事履行义务情况);
4.项目执行情况(主要检查根据章程规定的宗旨和公益活动的业务范围使用其财产情况);
5.资金使用情况(主要检查公益事业支出比例、工资福利和行政办公支出比例等情况);
6.规范化建设情况(主要检查基础条件、组织建设、工作绩效。其中,基础条件包括法人资格、章程、登记和备案、遵纪守法等情况;组织建设包括组织机构、人力资源管理、财务资产管理、档案证章管理等情况;工作绩效包括公益活动、规模和效益、项目开发与运作、社会捐赠、募集、政府资助和政府购买服务、信息公开与宣传等情况);
7.党组织建设情况;
8.参与脱贫攻坚情况;
9.其他需要检查的有关情况。
四、抽查方式
(一)书面检查。被抽查社会组织收到抽查通知后,应按照检查内容准备有关材料,于2017年10月20日前将资料报省民政厅社会组织管理局。
(二)现场检查。检查人员上门检查前通知被检查社会组织。采取询问被检查社会组织负责人、工作人员,要求现场提供与检查有关的资料等方式了解情况。
(三)专项审计。委托专业会计师事务所对检查的社会组织财务情况进行专项审计。
五、抽查原则
抽查工作按照公开透明原则进行,抽查内容、被抽查社
会组织名单、抽查结果等信息将在贵州省双随机监管平台、贵州省民政厅网站、贵州省社会组织信息网上公开,接受社会监督。
被抽查社会组织应当积极配合检查,如有逾期未提供书面检查相关材料或拒不接受或不按规定接受监督检查的行为,将依照相关法律法规处理。
六、结果应用
严格执行有关法律法规,对书面检查、现场检查、专项审计中发现存在违法违规行为的社会组织依法查处。具体按如下分类处理:
(一)对社会组织出现轻微违规行为可以通过整改措施纠正的,发出整改通知书限期改正;
(二)对活动不正常、运作能力弱和社会认可度低的社会组织、引导其办理注销手续;
(三)对社会组织违法违规行为进行严厉查处,并列入异常名录;
(四)对社会组织工作人员涉嫌违法犯罪,依法移交相关部门进行处罚,对符合撤销登记条件的社会组织坚决予以撤销登记。
(五)抽查工作完成之日起15日内通过贵州省双随机监管平台、贵州省民政厅网站、贵州省社会组织信息网将抽查结果进行公开。
联系人:沈辉 沈建
联系电话:0851-86820556 86832008
附件:2017年下半年随机抽查社会组织名单(点击下载 .xls )
2017年下半年社会组织随机检查对象抽查名单
序号 | 检查对象名称 | 负责人 | 联系方式 | 地 址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 贵州省兴黔生态农业研究院 | 杨松 | 13595030727 | 贵州省政府机关大院17号楼1楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 六盘水市老年基金会 | 陈筑生 | 0858-8680269 | 六盘水市中山西路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 贵州省测绘职工思想政治工作研究会 | 王迪敏 | 86826203 | 省国土资源厅内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 贵州省老年摄影学会 | 李平凡 | 13984034206 | 贵阳市吉祥路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 贵州博大科技学校 | 朱婷 | 13984845988 | 贵阳市花溪区贵州大学体育馆旁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 贵州省教育发展基金会 | 杨仁远 | 13511947099周 | 贵阳市中山西路43号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 贵州昌泰食品研究所 | 孙铁锤 | 13595118987 | 贵阳市外环东路342号2单元3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 贵州省医学会 | 何崇远 | 13985121876 | 贵阳市市北路11号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 贵州省抗癫痫协会 | 李晓裔 | 13985033150 | 贵阳市中山东路83号干部综合楼一楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 贵州省学海青少年科技普及中心 | 陈小顺 | 13885166909 | 贵阳市小河区金农社区(省农科院内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 贵州省针灸学会 | 张军 | 13595131666 | 贵州省贵安新区大学城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 贵州省广西商会 | 覃儒珍 | 13885112730 | 贵阳市云岩区北新区路47号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 贵州省知识产权协会 | 陈世和 | 13608507947 | 贵阳市公园北路凯迪大厦1单元46号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 贵州省公路学会 | 陈黔灵 | 13984852798 | 贵阳市延安西路7号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 贵州省植物学会 | 向应海 | 88642088 | 贵阳市延安东路40号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 贵州省化学化工学会 | 朱建国 | 85930433 | 贵阳市晒田坝路1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 贵州省福建总商会 | 林明香 | 85667933 | 贵阳市贵乌北路15号常立花园3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 贵州省仡佬学会 | 刘天文 | 86851544 | 省民宗委政法处 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 贵州省青年法学会 | 孙光全 | 85220352 | 贵阳市南明区护国路名士花园15层4号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 贵州省青少年社会教育协会 | 邹善珍 | 85506398 | 贵阳市瑞金北路150号贵橡大厦20层 |
2017年9月29日