关于贵州省2014年度公路水运工程试验检测信用评价结果的公示
15.05.2015 13:46
本文来源: 交通运输厅
任何单位和个人均可对评价结果的真实性进行举报。单位举报应加盖公章,个人举报应署真实姓名和联系电话。举报应附详细证明材料,以便进行核查。申诉材料和举报材料请于2014年5月27日前递交到贵州省交通建设工程质量监督局试验检测管理科,逾期不予受理。
联系地址:贵州省贵阳市金阳新区长岭南路10-01-02号
联系电话:0851—86852701
贵州省2014年检测机构信用评价结果明细表 | ||||||
机构名称 | 母体机构得分 | 失信行为代码 | 工地试验室及现场检测项目数 | 工地试验室及现场检测项目得分 | 综合得分 | 信用等级 |
安顺市质诚交通运输试验检测中心 | 86 | 1007(1),1014(1),1015(1) | 0 | 0 | 86 | A |
毕节四维建筑工程试验检测咨询有限公司 | 90 | 1014(3),1015(2) | 1 | 92 | 90.8 | A |
贵阳金顺通工程试验检测中心 | 88 | 1013(1),1014(1) | 1 | 94 | 90.4 | A |
贵州高速公路开发总公司养护中心试验室 | 89 | 1014(2),1015(2),1016(1) | 0 | 0 | 89 | A |
贵州工大土木工程试验检测股份有限公司 | 92 | 1009(1),1014(2),1015(1) | 3 | 282 | 92.7 | A |
贵州交通职业技术学院试验检测中心 | 90 | 1014(1),1015(4) | 1 | 97 | 92.8 | A |
贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 | 90 | 1009(1),1014(2),1015(2) | 4 | 383 | 92.3 | A |
贵州路港交通工程试验检测有限公司 | 87 | 1011(1),1014(5) | 0 | 0 | 87 | A |
贵州路桥集团工程试验检测有限公司 | 88 | 1010(1),1014(2),1016(1) | 18 | 1723 | 94.1 | A |
贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | 92 | 1015(4) | 24 | 2268 | 93.9 | A |
贵州省安顺公路管理局试验室 | 85 | 1014(1),1015(2),1016(3) | 0 | 0 | 85 | B |
贵州省都匀公路管理局试验室 | 89 | 1014(1),1016(3) | 0 | 0 | 89 | A |
贵州省公路局试验检测中心 | 88 | 1014(2),1015(4) | 0 | 0 | 88 | A |
贵州省建筑科学研究检测中心 | 89 | 1006(1),1014(3) | 0 | 0 | 89 | A |
贵州省交通建设咨询监理有限公司工程质量检测中心子公司 | 95 | 1014(1),1016(1) | 27 | 2573 | 95.2 | AA |
贵州省凯里公路管理局公路工程试验室 | 89 | 1015(1),1016(3) | 1 | 98 | 92.6 | A |
贵州省水城公路管理局试验室 | 83 | 1006(1),1010(1),1014(1),1015(1),1016(1) | 0 | 0 | 83 | B |
贵州省铜仁公路管理局试验检测中心 | 92 | 1015(1),1016(2) | 2 | 194 | 94 | A |
贵州省铜仁桃源公路检测有限责任公司 | 87 | 1014(1),1015(1),1016(3) | 0 | 0 | 87 | A |
贵州省兴义公路管理局试验室 | 92 | 1014(1),1015(3) | 0 | 0 | 92 | A |
贵州省遵义公路管理局试验室 | 86 | 1013(1),1014(1),1015(1) | 0 | 0 | 86 | A |
贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 91 | 1015(3),1016(1) | 36 | 3276 | 90.9 | A |
贵州兴桥试验检测有限公司 | 87 | 1014(1),1015(4),1016(1) | 25 | 2378 | 93.4 | A |
黔东南州凯鑫交通工程试验检测有限责任公司 | 87 | 1015(2),1016(3) | 1 | 96 | 90.6 | A |
黔南州交通试验检测中心 | 88 | 1014(1),1015(2),1016(2) | 0 | 0 | 88 | A |
黔西南州南下交通工程检测有限公司 | 89 | 1014(1),1015(3),1016(1) | 0 | 0 | 89 | A |
铜仁市交通建设工程试验检测中心 | 96 | 1014(1),1015(1) | 0 | 0 | 96 | AA |
中铁二局第一工程有限公司中心实验室 | 92 | 1014(2),1015(2) | 4 | 374 | 92.6 | A |
遵义市博达交通建设工程试验检测有限公司 | 94 | 1014(2),1015(1) | 0 | 0 | 94 | A |
遵义市公路工程质量检测中心 | 88 | 1006(1),1014(1),1015(1),1016(1) | 1 | 97 | 91.6 | A |
贵州省2014年试验检测员信用评价扣分明细表 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 证件类型 | 证件号码 | 证书编号 | 本年信用扣分 | 上年信用扣分 | 信用等级 | 失信行为代码 | 任职工地试验室 | 注册试验检测机构 |
1 | 牟勇 | 居民身份证 | ******3739 | 黔(公路)检员100176S | 20 | 40 | 信用很差 | 3004(1) | 1.杭瑞高速公路贵州境毕节至都格第E合同段驻地监理试验室 2.凯羊高速公路路面工程KJ4驻监办工地试验室 | 贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司 |
2 | 谢建花 | 居民身份证 | ******724X | 渝(公路)检员100303CG | 25 | 10 | 信用较差 | 3004(1),3010(1) | 四川晟通公路工程试验检测有限公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段四合同段项目经理部工地试验室 | 重庆海洲建设工程质量检测有限公司 |
3 | 刘泽红 | 居民身份证 | ******1121 | 黔(公路)检员100032CG | 23 | 5 | 信用较差 | 3004(1),3009(1) | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司贵州省余庆至凯里高速公路YT4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 |
4 | 易剑凯 | 居民身份证 | ******0017 | 黔(公路)检员100076CS | 23 | 5 | 信用较差 | 3004(1),3009(1) | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司贵州省余庆至凯里高速公路YT4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 |
5 | 常青松 | 居民身份证 | ******2434 | 渝(公路)检员100413CQS,闽(公路)检员090792G | 20 | 15 | 信用较差 | 3004(1) | 四川晟通公路工程试验检测有限公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段四合同段项目经理部工地试验室 | 重庆海洲建设工程质量检测有限公司 |
6 | 陈超 | 居民身份证 | ******2338 | 川(公路)检员100012CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 江苏旭方工程咨询监理有限公司中心试验室道安高速公路JL06标监理办工地试验室 | 四川金通工程试验检测有限公司 |
7 | 陈超 | 居民身份证 | ******8114 | 川(公路)检员110018C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 江苏旭方工程咨询监理有限公司中心试验室道安高速公路JL06标监理办工地试验室 | 中铁八局集团有限公司工程检测中心 |
8 | 陈锦华 | 居民身份证 | ******3524 | 渝(公路)检员090090GC | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司试验检测中心瓮安至江口高速公路第一驻地办工地试验室 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 |
9 | 陈梅 | 居民身份证 | ******562X | (公路)检员06黔0046C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司毕节至都格高速公路Z3中心试验室 | 广西交通科学研究院 |
10 | 陈诗洋 | 居民身份证 | ******3017 | 川(公路)检员110034GC | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院望谟至安龙高速公路D监理地段工地试验室 | 成都市公路工程试验检测中心有限责任公司 |
11 | 邓鹏晓 | 居民身份证 | ******5239 | 黔(公路)检员100098G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州省交通建设咨询监理有限公司工程质量检测中心务川至正安高速公路WZSY-1中心试验室 | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 |
12 | 杜兵 | 居民身份证 | ******0856 | 川(公路)检员110072C | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 四川川桥工程试验检测有限责任公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段九合同段工地试验室 | 四川精益达工程检测有限责任公司 |
13 | 冯涛 | 居民身份证 | ******0618 | 黔(公路)检员090575CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3015(1) | 中咨公路养护检测技术有限公司尖坡至小碧高速公路B驻地办工地试验室 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司工程质量检测中心子公司 |
14 | 付嫦亮 | 居民身份证 | ******0625 | 黑(公路)检员0900032CDQ | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 龙建路桥股份有限公司清织高速第七合同段工地试验室 | 安达市金力工程检测有限公司 |
15 | 郭龙 | 居民身份证 | ******2056 | 黑(公路)检员1100086C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交四公局(北京)公路试验检测科技有限公司道安高速公路TJ10标工地试验室 | 牡丹江天翊工程检测有限责任公司 |
16 | 韩灵敏 | 居民身份证 | ******607X | 赣(公路)检员100729C | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 朔州市畅通公路检测技术咨询有限公司余凯高速公路第YT12合同段工地试验室 | 江西交建工程试验检测有限公司 |
17 | 何明坤 | 居民身份证 | ******5594 | 川(公路)检员100112C,桂(公路)检员130386GQ | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 四川川桥工程试验检测有限责任公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段九合同段工地试验室 | 四川精益达工程检测有限责任公司 |
18 | 贺英 | 居民身份证 | ******5166 | 川(公路)检员090588S | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交一公局(天津)中陆工程试验检测有限公司沿德高速第四合同段工地试验室 | 四川晟通公路工程试验检测有限公司 |
19 | 洪铝 | 居民身份证 | ******201X | 黔(公路)检员120291S | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 1.贵州省凯里至雷山高速公路KLJ1驻地办工地试验室 2.贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司望谟至安龙高速公路A监理地段工地试验室 | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 |
20 | 康升宽 | 居民身份证 | ******577X | 鄂(公路)检员110145C | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 四川川桥工程试验检测有限责任公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段九合同段工地试验室 | 武汉长信土木工程检测有限公司 |
21 | 雷建华 | 居民身份证 | ******6939 | 渝(公路)检员100108G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 北京港通路桥工程监理有限责任公司试验检测中心贵黔高速施工监理JL3监理办工地试验室 | 重庆锦鹏工程质量检测有限公司 |
22 | 李永福 | 居民身份证 | ******7313 | 渝(公路)检员110014S | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 瓮马高速第一驻地办工地试验室 | 四川正信重点公路工程试验检测有限责任公司 |
23 | 林洪义 | 居民身份证 | ******4277 | (公路)检员07川0411CG | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 四川川桥工程试验检测有限责任公司厦门至成都高速公路贵州境织金至纳雍段九合同段工地试验室 | 四川精益达工程检测有限责任公司 |
24 | 刘炳先 | 居民身份证 | ******3617 | 闽(公路)检员070344GC | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 福建省华福工程检测有限公司惠水至罗甸高速公路第七合同段项目部工地试验室 | 永安市恒诚工程检测有限公司 |
25 | 罗欢 | 居民身份证 | ******0816 | 黔(公路)检员120133G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 1.贵州省凯里至雷山高速公路KLJ1驻地办工地试验室 2.贵州省交通建设监理有限公司六盘水至六枝高速公路工程A监理合同段工地试验室 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司工程质量检测中心子公司 |
26 | 罗科 | 居民身份证 | ******2171 | 黔(公路)检员090791G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司毕节至都格高速公路Z3中心试验室 | 广西交通科学研究院 |
27 | 宁小军 | 居民身份证 | ******6210 | 川(公路)检员090106G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 洛阳市路星公路工程试验检测有限公司瓮安至江口高速公路第二驻地办 | 四川济通水运公路工程试验检测有限责任公司 |
28 | 潘涛 | 居民身份证 | ******9012 | 陕(公路)检员071238CQS | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 隧道地质超前预报 | 云南省交通规划设计研究院试验检测中心 |
29 | 冉红林 | 居民身份证 | ******6455 | 渝(公路)检员110231S | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 重庆华盛建筑工程质量检测有限公司道安高速公路JL11标监理办工地试验室 | 重庆宇科工程试验检测有限公司 |
30 | 阮云峰 | 居民身份证 | ******0059 | 黔(公路)检员110093C | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 中交一公局土木工程建筑研究院有限公司夏蓉高速织金至纳雍段第一合同段工地试验室 | 中交公路一局第四工程重庆试验检测有限责任公司 |
31 | 覃信超 | 居民身份证 | ******6057 | 黔(公路)检员100052CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司毕节至都格高速公路Z3中心试验室 | 广西交通科学研究院 |
32 | 王伟刚 | 居民身份证 | ******1435 | 陕(公路)检员091716CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 东盟营造工程有限公司中心试验室惠罗高速公路第十合同段工地试验室 | 中交第二公路工程局有限公司试验检测中心 |
33 | 王文斌 | 居民身份证 | ******3819 | 晋(公路)检员120240C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中国公路工程咨询集团有限公司试验检测中心贵州省毕节至都格高速公路B驻地办工地试验室 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司试验检测中心 |
34 | 文应伦 | 居民身份证 | ******0417 | (公路)检员06黔0028CQ | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司贵州省仁怀市茅台至坛厂一级公路MTSYS中心试验室 | 贵州省公路局试验检测中心 |
35 | 吴勤 | 居民身份证 | ******2210 | 湘(公路)检员110752C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交一公局土木工程建设技术研究院有限公司贵州省毕节至都格高速公路T29合同段工地试验室 | 江西省公路工程检测中心 |
36 | 咸贺 | 居民身份证 | ******5679 | 黑(公路)检员1100380C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司试验检测中心瓮安至江口高速公路第一驻地办工地试验室 | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 |
37 | 肖明 | 居民身份证 | ******4638 | 黑(公路)检员0911241C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 1.中交建工程咨询(北京)有限公司贵黔高速施工监理JL5监理办工地试验室 2.中交第二公路勘察设计研究院有限公司试验检测中心瓮安至江口高速公路第一驻地办工地试验室 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司试验检测中心 |
38 | 徐超 | 居民身份证 | ******631X | 豫(公路)检员114846C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 安徽省环路交通科技有限责任公司贵州省毕节至生机高速公路C驻地办工地试验室 | 湖北铁建工程检测有限公司 |
39 | 杨红梅 | 居民身份证 | ******6426 | 湘(公路)检员120558C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 1.余凯高速公路YJ4驻地监理工地试验室 2.凯羊高速公路KJ2工地试验室 | 无 |
40 | 杨文超 | 居民身份证 | ******0875 | 冀(公路)检员091075GQ | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中铁二十二局集团有限公司工程检测中心贵州省毕节至生机高速公路第3合同段工地试验室 | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司 |
41 | 杨宗志 | 居民身份证 | ******0017 | 黔(公路)检员130206GC | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中国公路工程咨询集团有限公司试验检测中心贵州省毕节至都格高速公路B驻地办工地试验室 | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司 |
42 | 尹亭智 | 居民身份证 | ******7413 | 黔(公路)检员090560CQG | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 新疆北朋土木工程检测咨询有限公司贵州省余庆至凯里高速公路YT4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 |
43 | 张朝波 | 居民身份证 | ******3693 | 新(公路)检员090371C | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 江西恒路建工程检测有限公司毕节至都格高速公路T12合同段工地试验室 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司科研试验检测中心 |
44 | 张国利 | 居民身份证 | ******2725 | 晋(公路)检员100436CQ | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 中交一公局(天津)中陆工程试验检测有限公司沿德高速第三合同段工地试验室 | 路桥华祥国际工程有限公司北京分公司试验检测中心 |
45 | 张恒波 | 居民身份证 | ******7213 | 鄂(公路)检员130055CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 枣阳市公路工程质量检测站沿德高速第一合同段工地试验室 | 湖北葛科工程试验检测有限公司 |
46 | 张其刚 | 居民身份证 | ******0418 | 黔(公路)检员090523S | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州兴桥试验检测有限公司黔西至大方高速公路石东段第T5合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 |
47 | 张宇 | 居民身份证 | ******151x | (公路)检员06渝0053CG | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 重庆华盛建筑工程质量检测有限公司道安高速公路JL11标监理办工地试验室 | 重庆宇科工程试验检测有限公司 |
48 | 周恩海 | 居民身份证 | ******021X | 黔(公路)检员090596CQ | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 贵州路达公路试验检测技术有限责任公司贵州省仁怀市茅台至坛厂一级公路MTSYS中心试验室 | 贵州省公路局试验检测中心 |
49 | 周雯 | 居民身份证 | ******4849 | 赣(公路)检员100951G | 20 | 5 | 信用较差 | 3004(1) | 朔州市畅通公路检测技术咨询有限公司余凯高速公路第YT12合同段工地试验室 | 杭州市公路管理局检测试验中心 |
50 | 周裕涛 | 居民身份证 | ******0019 | 黔(公路)检员090748G | 20 | 0 | 信用较差 | 3004(1) | 1.新疆北朋土木工程检测咨询有限公司贵州省余庆至凯里高速公路YT4合同段工地试验室 2.贵州省黔贵工程技术服务咨询有限公司松铜五标工地实验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 |
51 | 陈梅 | 居民身份证 | ******3448 | 黔(公路)检员100210S | 20 | 40 | 信用很差 | 3004(1) | 1.江西恒路建工程检测有限公司毕节至都格高速公路T12合同段工地试验室 2.贵州桥梁建设集团有限责任公司试验检测中心驾欧至荔波高速公路项目工地试验室 | 贵州兴桥试验检测有限公司 |
52 | 范冯闽 | 居民身份证 | ******0419 | (公路)检员07黔0174C | 20 | 60 | 信用很差 | 3004(1) | 1.余凯高速公路YJ4驻地监理工地试验室 2.凯羊高速公路KJ2工地试验室 3.杭瑞高速公路贵州境毕节至都格第E合同段驻地监理试验室 | 贵州省交通规划勘察设计研究院试验检测中心 |
53 | 柯傅洲 | 居民身份证 | ******7354 | 鄂(公路)检员110146C | 20 | 40 | 信用很差 | 3004(1) | 广州核华建工程检测有限公司惠水至罗甸高速公路第四合同段工地试验室 | 湖南宏特试验检测有限公司 |
54 | 李卓 | 居民身份证 | ******3011 | 黔(公路)检员100240Q | 20 | 60 | 信用很差 | 3015(1) | 1.广州核华建工程检测有限公司毕节至都格高速公路第15合同段项目经理部工地试验室 2.尖坡至小碧高速公路第4合同段工地试验室 | 广州核华建工程检测有限公司 |
55 | 师晓敏 | 居民身份证 | ******9802 | 黔(公路)检员100251Q | 20 | 60 | 信用很差 | 3004(1) | 1.广州核华建工程检测有限公司毕节至都格高速公路第15合同段项目经理部工地试验室 2.尖坡至小碧高速公路第4合同段工地试验室 | 广州核华建工程检测有限公司 |
56 | 苏如武 | 居民身份证 | ******3636 | 黔(公路)检员090624C | 20 | 20 | 信用很差 | 3004(1) | 龙建路桥股份有限公司中心试验室清织高速第七合同段工地试验室 | 贵州省交通规划勘察设计研究院试验检测中心 |
57 | 秦晓翠 | 居民身份证 | ******3028 | 湘(公路)检员100528C | 6 | 0 | 3009(2) | 黔西至大方高速公路石东段第1驻地办工地试验室 | 厦门港湾试验检测有限公司 | |
58 | 段志 | 居民身份证 | ******261X | 新(公路)检员090001CG | 5 | 0 | 3013(1) | 中交建工程咨询(北京)有限公司贵黔高速施工监理JL5监理办工地试验室 | 贵州顺康路桥咨询有限公司 | |
59 | 黄春 | 居民身份证 | ******0025 | (公路)检员09赣0160CGQ | 5 | 0 | 3013(1) | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司贵黔高速公路第八合同段工地试验室 | 江西恒路建工程检测有限公司 | |
60 | 李子孝 | 居民身份证 | ******9117 | 川(公路)检员120246C | 5 | 0 | 3013(1) | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司贵黔高速公路第九合同段工地试验室 | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司 | |
61 | 罗廷光 | 居民身份证 | ******6056 | 黔(公路)检员120027CG | 5 | 40 | 3013(1) | 贵州省交通规划勘察设计研究院检测中心遵义北环高速公路第MLJL-01合同段驻监办试验室 | 贵州省交通规划勘察设计研究院试验检测中心 | |
62 | 邵海 | 居民身份证 | ******001X | 黔(公路)检员090769GC | 5 | 0 | 3013(1) | 贵州兴桥试验检测有限公司厦蓉高速贵州境清镇至织金高速公路第四合同段工地试验室 | 贵州兴桥试验检测有限公司 | |
63 | 王莎莎 | 居民身份证 | ******4625 | (公路)检员11滇0308C | 5 | 0 | 3013(1) | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司贵黔高速公路第九合同段 | 路桥建设(贵州)试验检测有限公司 | |
64 | 韦应军 | 居民身份证 | ******0513 | (公路)检员06黔0017CGQ | 5 | 0 | 3010(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
65 | 杨伟健 | 居民身份证 | ******5210 | 桂(公路)检员130400CG | 5 | 0 | 3013(1) | 中交一公局土木研究院贵州省余庆至凯里高速公路YT3合同段工地试验室 | 无 | |
66 | 姚继潮 | 居民身份证 | ******4611 | 冀(公路)检员110538GC,桂(公路)检员130404S | 5 | 0 | 3010(1) | 中交建工程咨询(北京)有限公司贵黔高速施工监理JL5监理办工地试验室 | 中国公路工程咨询集团有限公司试验检测中心 | |
67 | 柴艳 | 居民身份证 | ******3222 | 黔(公路)检员090786G | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第LMB合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
68 | 陈建 | 居民身份证 | ******1013 | 黔(公路)检员090760GQ | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
69 | 范博涛 | 居民身份证 | ******4012 | 陕(公路)检员092578CG | 3 | 0 | 3009(1) | 中国路桥集团西安实业发展有限公司试验检测中心毕节至都格高速公路第T1合同段项目部工地试验室 | 中国路桥集团西安实业发展有限公司试验检测中心 | |
70 | 李涛友 | 居民身份证 | ******6016 | 黔(公路)检员090358GQC | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T3合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
71 | 李小珂 | 居民身份证 | ******248X | 黔(公路)检员120015CG | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T3合同段工地试验室 | 武汉中交路桥设计咨询有限公司 | |
72 | 刘国印 | 居民身份证 | ******6619 | 鄂(公路)检员110214CS | 3 | 0 | 3009(1) | 中铁十七局集团第一工程有限公司工程检测中心贵州省余庆至凯里高速公路YT11合同段工地试验室 | 中铁十七局集团第一工程有限公司工程检测中心 | |
73 | 刘海龙 | 居民身份证 | ******0014 | 渝(公路)检员100150G | 3 | 5 | 3009(1) | 重庆维实公路工程质量检测有限公司贵州省余庆至凯里高速公路YJ2合同段工地试验室 | 重庆维实公路工程质量检测有限公司 | |
74 | 王建 | 居民身份证 | ******691X | 黔(公路)检员120155G | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第LMB合同段工地试验室 | 无 | |
75 | 文永群 | 居民身份证 | ******3422 | (公路)检员06黔0022CS | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T3合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
76 | 吴长志 | 居民身份证 | ******5531 | 晋(公路)检员120318CG | 3 | 0 | 3009(1) | 贵州省余庆至凯里高速公路YT1合同段工地试验室 | 中铁十二局集团有限公司计量测试中心 | |
77 | 吴清峰 | 居民身份证 | ******0913 | 新(公路)检员130066CG | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第1驻地办工地试验室 | 厦门港湾试验检测有限公司 | |
78 | 肖林 | 居民身份证 | ******2213 | 黔(公路)检员120316S | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第LMB合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
79 | 杨健康 | 居民身份证 | ******0519 | 黔(公路)检员100207S | 3 | 0 | 3009(1) | 贵州省余庆至凯里高速公路YJ1合同段工地试验室 | 贵州省交通建设咨询监理有限公司工程质量检测中心子公司 | |
80 | 弋珂源 | 居民身份证 | ******5114 | 陕(公路)检员103777S | 3 | 0 | 3009(1) | 贵州省江口至瓮安高速公路土建一期工程项目5B标隧道超前地质预报 | 西安公路研究院公路工程试验检测中心 | |
81 | 袁丹丹 | 居民身份证 | ******8522 | 黔(公路)检员090347G | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第T4合同段工地试验室 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
82 | 张玉梅 | 居民身份证 | ******0065 | 黔(公路)检员090349G | 3 | 0 | 3009(1) | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | 贵州黔贵工程技术服务咨询有限公司 | |
83 | 周丹 | 居民身份证 | ******1460 | 赣(公路)检员070381C | 3 | 0 | 3009(1) | 黔西至大方高速公路石东段第LMB合同段工地试验室 | 贵溪振业建筑工程质量检测中心 |
贵州省交通建设工程质量监督局
二〇一五年五月十四日
本文来源: 交通运输厅
15.05.2015 13:46
故
事
贵州省交通运输厅发布2015年度全省收费公路统计公报
9月19日,省交通运输厅发布2015年度收费公路统计公报,公布了全省收费公路的里程、建设投资、收入支出等情况。截至2015年底,全省收费公路里程5112.交通运输厅