贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所2014年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单
12.11.2014 14:16
本文来源: 计生委
1.面试时间:2014年11月16日 2.面试地点:贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所三楼会议室 3.面试要求:参加面试的考生必须在指定日期当天上午8时到面试地点报到,如因个人原因未按时到场者视为本人自动放弃面试资格,不得再参加本次公开招聘,面试时须携带本人有效身份证件和笔试准考证。 严禁携带各种无线工具和电子设备进入面试考点。如因特殊原因需随身携带的,在进入候考室后必须上交考务人员管理,否则一律按违反考场纪律处理。 2014年11月11日
贵州省人口和计划生育科学研究技术指导所2014年公开招聘工作人员 笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩(以百分制计算) | 是否进入面试 |
1 | 01(医学检验岗位) | 01-001 | 唐思诗 | 47.67 | 是 |
2 | 01(医学检验岗位) | 01-002 | 吴平丽 | 60.33 | 是 |
3 | 01(医学检验岗位) | 01-003 | 李天才 | 64.33 | 是 |
4 | 01(医学检验岗位) | 01-004 | 陈华 | 30.00 | 是 |
5 | 01(医学检验岗位) | 01-005 | 刘宝 | 34.00 | 是 |
6 | 01(医学检验岗位) | 01-006 | 胡飞 | 36.00 | 是 |
7 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-001 | 余琨玲 | 82.67 | 是 |
8 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-002 | 陈笛 | 缺考 | 否 |
9 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-003 | 范伟 | 46.93 | 是 |
10 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-004 | 田娇艳 | 42.07 | 是 |
11 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-005 | 杨宇 | 42.60 | 是 |
12 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-006 | 汪世璐 | 41.33 | 是 |
13 | 02(临床医生岗位Ⅰ) | 02-007 | 许飞 | 53.20 | 是 |
14 | 03(临床医生岗位Ⅱ) | 03-001 | 杨云栋 | 45.00 | 是 |
15 | 03(临床医生岗位Ⅱ) | 03-002 | 王飞 | 缺考 | 否 |
16 | 03(临床医生岗位Ⅱ) | 03-003 | 刘垠 | 53.00 | 是 |
17 | 04(临床医生岗位Ⅲ) | 04-001 | 石涌霏 | 59.33 | 是 |
18 | 04(临床医生岗位Ⅲ) | 04-002 | 欧阳叶艮 | 缺考 | 否 |
19 | 04(临床医生岗位Ⅲ) | 04-003 | 吴薇 | 54.67 | 是 |
20 | 04(临床医生岗位Ⅲ) | 04-004 | 彭蕴蕴 | 46.00 | 否 |
21 | 04(临床医生岗位Ⅲ) | 04-005 | 吴显凤 | 69.33 | 是 |
22 | 05(优生遗传学岗位) | 05-001 | 钟吉凯 | 42.00 | 是 |
23 | 05(优生遗传学岗位) | 05-002 | 胡启波 | 43.33 | 是 |
24 | 05(优生遗传学岗位) | 05-003 | 赵勤松 | 75.33 | 是 |
25 | 05(优生遗传学岗位) | 05-004 | 陈艳 | 缺考 | 否 |
26 | 05(优生遗传学岗位) | 05-005 | 蔡安 | 32.67 | 否 |
27 | 06(护理岗位) | 06-001 | 班阳 | 58.00 | 否 |
28 | 06(护理岗位) | 06-002 | 汤羽 | 56.50 | 否 |
29 | 06(护理岗位) | 06-003 | 罗玲 | 72.50 | 是 |
30 | 06(护理岗位) | 06-004 | 肖洁 | 36.00 | 否 |
31 | 06(护理岗位) | 06-005 | 陈兰 | 42.50 | 否 |
32 | 06(护理岗位) | 06-006 | 唐江 | 55.50 | 否 |
33 | 06(护理岗位) | 06-007 | 黄莉 | 58.00 | 否 |
34 | 06(护理岗位) | 06-008 | 吴芹 | 51.00 | 否 |
35 | 06(护理岗位) | 06-009 | 徐燕秋 | 69.00 | 是 |
36 | 06(护理岗位) | 06-010 | 黄瑜颉 | 58.50 | 否 |
37 | 06(护理岗位) | 06-011 | 冯婧文 | 54.00 | 否 |
38 | 06(护理岗位) | 06-012 | 赵海霞 | 66.00 | 是 |
39 | 06(护理岗位) | 06-013 | 张晶晶 | 缺考 | 否 |
40 | 06(护理岗位) | 06-014 | 李婷婷 | 56.00 | 否 |
41 | 06(护理岗位) | 06-015 | 胡顶仙 | 55.00 | 否 |
42 | 06(护理岗位) | 06-016 | 邓兰兰 | 48.50 | 否 |
43 | 06(护理岗位) | 06-017 | 梁雪 | 57.00 | 否 |
44 | 06(护理岗位) | 06-018 | 祝瑞 | 缺考 | 否 |
45 | 06(护理岗位) | 06-019 | 袁利梅 | 70.50 | 是 |
46 | 06(护理岗位) | 06-020 | 刘青艳 | 47.00 | 否 |
47 | 06(护理岗位) | 06-021 | 尤芸华 | 55.00 | 否 |
48 | 06(护理岗位) | 06-022 | 王闽 | 缺考 | 否 |
49 | 06(护理岗位) | 06-023 | 陈新 | 0.00 | 否 |
50 | 06(护理岗位) | 06-024 | 程羽 | 58.00 | 否 |
51 | 06(护理岗位) | 06-025 | 张江敏 | 65.50 | 是 |
52 | 06(护理岗位) | 06-026 | 雷桂祝 | 49.50 | 否 |
53 | 06(护理岗位) | 06-027 | 王霞 | 58.00 | 否 |
54 | 06(护理岗位) | 06-028 | 闵亚亚 | 55.50 | 否 |
55 | 06(护理岗位) | 06-029 | 杨琴琴 | 49.00 | 否 |
56 | 06(护理岗位) | 06-030 | 赵绿焱 | 46.00 | 否 |
57 | 06(护理岗位) | 06-031 | 李小玲 | 缺考 | 否 |
58 | 06(护理岗位) | 06-032 | 李梅 | 55.50 | 否 |
59 | 06(护理岗位) | 06-033 | 袁娜 | 缺考 | 否 |
60 | 06(护理岗位) | 06-034 | 何芳 | 47.50 | 否 |
61 | 06(护理岗位) | 06-035 | 林芝 | 57.50 | 否 |
62 | 06(护理岗位) | 06-036 | 罗浦方 | 60.00 | 是 |
63 | 06(护理岗位) | 06-037 | 何丽 | 65.50 | 是 |
64 | 06(护理岗位) | 06-038 | 姚丽 | 60.00 | 是 |
65 | 06(护理岗位) | 06-039 | 郭璐 | 53.50 | 否 |
66 | 06(护理岗位) | 06-040 | 王梅 | 62.00 | 是 |
67 | 06(护理岗位) | 06-041 | 沈秋香 | 55.00 | 否 |
68 | 06(护理岗位) | 06-042 | 曾欢 | 62.50 | 是 |
69 | 06(护理岗位) | 06-043 | 谭娅星 | 54.50 | 否 |
70 | 06(护理岗位) | 06-044 | 苏爱连 | 48.50 | 否 |
71 | 06(护理岗位) | 06-045 | 麻丽 | 54.00 | 否 |
72 | 06(护理岗位) | 06-046 | 吴小青 | 59.50 | 否 |
73 | 06(护理岗位) | 06-047 | 梁飞 | 63.50 | 是 |
74 | 06(护理岗位) | 06-048 | 穆贞越 | 63.00 | 是 |
75 | 06(护理岗位) | 06-049 | 杜任姣 | 51.50 | 否 |
76 | 06(护理岗位) | 06-050 | 杜劼珺 | 缺考 | 否 |
77 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-001 | 黄国玺 | 56.00 | 否 |
78 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-002 | 肖庭飞 | 57.00 | 否 |
79 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-003 | 吴丽 | 缺考 | 否 |
80 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-004 | 申家华 | 55.00 | 否 |
81 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-005 | 盈嘉怡 | 51.00 | 否 |
82 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-006 | 陈启敬 | 65.00 | 是 |
83 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-007 | 杨小英 | 58.00 | 是 |
84 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-008 | 何天正 | 缺考 | 否 |
85 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-009 | 陈链 | 55.00 | 否 |
86 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-010 | 胡瑜瑾 | 56.00 | 否 |
87 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-011 | 张喜 | 46.00 | 否 |
88 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-012 | 王梦曦 | 58.00 | 是 |
89 | 07(设备及后勤管理岗位) | 07-013 | 陈学艳 | 缺考 | 否 |
90 | 08(医保收费岗位) | 08-001 | 任静 | 53.50 | 是 |
91 | 08(医保收费岗位) | 08-002 | 饶誉珍 | 31.00 | 否 |
92 | 08(医保收费岗位) | 08-003 | 张锐 | 45.50 | 否 |
93 | 08(医保收费岗位) | 08-004 | 钟明莉 | 42.00 | 否 |
94 | 08(医保收费岗位) | 08-005 | 熊华 | 34.00 | 否 |
95 | 08(医保收费岗位) | 08-006 | 曾黎 | 41.50 | 否 |
96 | 08(医保收费岗位) | 08-007 | 简娇 | 22.00 | 否 |
97 | 08(医保收费岗位) | 08-008 | 杨苓溪 | 42.00 | 否 |
98 | 08(医保收费岗位) | 08-009 | 黄圣伟 | 39.00 | 否 |
99 | 08(医保收费岗位) | 08-010 | 翁远丹 | 35.50 | 否 |
100 | 08(医保收费岗位) | 08-011 | 韦俊宇 | 40.50 | 否 |
101 | 08(医保收费岗位) | 08-012 | 李家玲 | 42.00 | 否 |
102 | 08(医保收费岗位) | 08-013 | 刘丽鑫 | 缺考 | 否 |
103 | 08(医保收费岗位) | 08-014 | 胡菊 | 35.00 | 否 |
104 | 08(医保收费岗位) | 08-015 | 王玲 | 38.00 | 否 |
105 | 08(医保收费岗位) | 08-016 | 张涓 | 缺考 | 否 |
106 | 08(医保收费岗位) | 08-017 | 禹佳 | 34.00 | 否 |
107 | 08(医保收费岗位) | 08-018 | 胡又戈 | 缺考 | 否 |
108 | 08(医保收费岗位) | 08-019 | 杨凤 | 38.00 | 否 |
109 | 08(医保收费岗位) | 08-020 | 陈星 | 26.00 | 否 |
110 | 08(医保收费岗位) | 08-021 | 秦跃玲 | 41.00 | 否 |
111 | 08(医保收费岗位) | 08-022 | 凌念念 | 缺考 | 否 |
112 | 08(医保收费岗位) | 08-023 | 唐能强 | 57.50 | 是 |
113 | 08(医保收费岗位) | 08-024 | 田培英 | 46.50 | 是 |
114 | 08(医保收费岗位) | 08-025 | 邹卓灵 | 44.00 | 否 |
115 | 08(医保收费岗位) | 08-026 | 张中阳 | 34.00 | 否 |
116 | 08(医保收费岗位) | 08-027 | 贺晓龙 | 36.00 | 否 |
117 | 09(办公室科员岗位) | 09-001 | 丁薇 | 90.00 | 是 |
118 | 09(办公室科员岗位) | 09-002 | 洪英霞 | 65.33 | 是 |
119 | 09(办公室科员岗位) | 09-003 | 吴书先 | 64.67 | 否 |
120 | 09(办公室科员岗位) | 09-004 | 张苒 | 54.00 | 否 |
121 | 09(办公室科员岗位) | 09-005 | 罗贵丹 | 38.67 | 否 |
122 | 09(办公室科员岗位) | 09-006 | 曾洁 | 48.00 | 否 |
123 | 09(办公室科员岗位) | 09-007 | 蒋端 | 58.00 | 否 |
124 | 09(办公室科员岗位) | 09-008 | 龙开杰 | 52.00 | 否 |
125 | 09(办公室科员岗位) | 09-009 | 张克华 | 51.33 | 否 |
126 | 09(办公室科员岗位) | 09-010 | 黄茜 | 49.33 | 否 |
127 | 09(办公室科员岗位) | 09-011 | 陈文波 | 66.00 | 是 |
128 | 09(办公室科员岗位) | 09-012 | 邹娇娇 | 57.33 | 否 |
本文来源: 计生委
12.11.2014 14:16
最全!一图读懂2020年《政府工作报告》
最全版来啦!审计厅
贵州省审计厅党委书记、厅长卢伟到丹寨县督导脱贫攻坚帮扶工作
2020年5月13日,审计厅
孙志刚:坚定不移实施大数据战略行动奋力实现数字经济发展“六个重大突破”
孙志刚在大数据发展专题会议上强调
审计厅
中共中央 国务院 中央军委对长征五号B运载火箭首次飞行任务圆满成功的贺电
载人航天工程空间站阶段飞行任务总指挥部并参加长征五审计厅