贵州省2015年普通高校招生第一批本科预科平行志愿投档情况(理工类)
24.07.2015 17:32
本文来源: 教育厅
序号 | 代码 | 院校名称 | 计划数 | 院校要求 | 投档数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
投档比例(%) | ||||||||
1 | 0060 | 北京航空航天大学 | 6 | 100 | 2 | 531 | 527 | 8053 |
2 | 0061 | 北京化工大学 | 1 | 100 | 1 | 466 | 466 | 22677 |
3 | 0063 | 北京建筑大学 | 4 | 100 | 4 | 504 | 456 | 26092 |
4 | 0068 | 北京科技大学 | 3 | 100 | 2 | 486 | 470 | 21291 |
5 | 0070 | 北京理工大学 | 6 | 100 | 5 | 542 | 514 | 10382 |
6 | 0073 | 北京林业大学 | 3 | 100 | 3 | 461 | 450 | 27936 |
7 | 0084 | 北京外国语大学 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0087 | 北京信息科技大学 | 6 | 100 | 6 | 461 | 452 | 27568 |
9 | 0090 | 北京邮电大学 | 4 | 100 | 2 | 512 | 500 | 13384 |
10 | 0093 | 北京语言大学 | 1 | 100 | 1 | 463 | 463 | 23422 |
11 | 0094 | 北京中医药大学 | 2 | 100 | 2 | 491 | 484 | 17341 |
12 | 0110 | 长安大学 | 5 | 100 | 5 | 465 | 460 | 24674 |
13 | 0187 | 重庆大学 | 23 | 100 | 23 | 549 | 489 | 15967 |
14 | 0256 | 大连理工大学 | 8 | 100 | 3 | 544 | 489 | 15921 |
15 | 0283 | 东北大学 | 7 | 100 | 2 | 484 | 475 | 19671 |
16 | 0286 | 东北林业大学 | 6 | 100 | 6 | 449 | 443 | 30848 |
17 | 0291 | 东华大学 | 5 | 100 | 5 | 510 | 452 | 27399 |
18 | 0294 | 东南大学 | 6 | 100 | 2 | 522 | 514 | 10278 |
19 | 0327 | 福州大学 | 5 | 100 | 5 | 485 | 472 | 20830 |
20 | 0455 | 贵州大学 | 170 | 100 | 170 | 466 | 428 | 37425 |
21 | 0533 | 杭州电子科技大学 | 4 | 100 | 4 | 458 | 452 | 27447 |
22 | 0540 | 合肥工业大学 | 6 | 100 | 6 | 456 | 443 | 31008 |
23 | 0689 | 湖南大学 | 5 | 100 | 5 | 531 | 491 | 15351 |
24 | 0758 | 华北电力大学(保定) | 10 | 100 | 10 | 508 | 463 | 23602 |
25 | 0767 | 华东理工大学 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 0770 | 华南理工大学 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 0775 | 华中科技大学 | 9 | 100 | 4 | 528 | 511 | 11046 |
28 | 0776 | 华中农业大学 | 14 | 100 | 14 | 471 | 448 | 29001 |
29 | 0777 | 华中师范大学 | 3 | 100 | 3 | 498 | 483 | 17394 |
30 | 0842 | 江南大学 | 3 | 100 | 3 | 476 | 469 | 21636 |
31 | 0863 | 江西财经大学 | 2 | 100 | 2 | 501 | 499 | 13718 |
32 | 0949 | 兰州大学 | 3 | 100 | 3 | 497 | 488 | 16089 |
33 | 1063 | 南昌大学 | 2 | 100 | 2 | 483 | 477 | 19221 |
34 | 1087 | 南京航空航天大学 | 6 | 100 | 6 | 533 | 464 | 23163 |
35 | 1096 | 南京农业大学 | 12 | 100 | 12 | 456 | 441 | 31775 |
36 | 1116 | 南开大学 | 4 | 100 | 4 | 538 | 520 | 9232 |
37 | 1272 | 陕西师范大学 | 8 | 100 | 8 | 480 | 463 | 23663 |
38 | 1286 | 上海财经大学 | 5 | 100 | 5 | 588 | 572 | 2974 |
39 | 1290 | 上海大学 | 3 | 100 | 3 | 470 | 461 | 24150 |
40 | 1295 | 上海对外经贸大学 | 7 | 100 | 7 | 525 | 484 | 17179 |
41 | 1302 | 上海海事大学 | 3 | 100 | 3 | 493 | 459 | 24794 |
42 | 1315 | 上海理工大学 | 5 | 100 | 5 | 488 | 457 | 25494 |
43 | 1397 | 四川大学 | 5 | 100 | 5 | 544 | 510 | 11077 |
44 | 1490 | 天津大学 | 6 | 100 | 3 | 549 | 515 | 10264 |
45 | 1523 | 天津医科大学 | 4 | 100 | 4 | 552 | 502 | 12864 |
46 | 1539 | 同济大学 | 3 | 100 | 3 | 568 | 560 | 3947 |
47 | 1581 | 武汉大学 | 9 | 100 | 9 | 581 | 531 | 7436 |
48 | 1593 | 武汉理工大学 | 4 | 100 | 4 | 499 | 460 | 24525 |
49 | 1613 | 西安电子科技大学 | 5 | 100 | 5 | 483 | 454 | 26605 |
50 | 1642 | 西北工业大学 | 4 | 100 | 1 | 519 | 519 | 9491 |
51 | 1644 | 西北农林科技大学 | 4 | 100 | 4 | 456 | 450 | 27953 |
52 | 1655 | 西南财经大学 | 4 | 100 | 4 | 568 | 529 | 7691 |
53 | 1657 | 西南大学 | 9 | 100 | 9 | 494 | 474 | 19984 |
54 | 1660 | 西南交通大学 | 6 | 100 | 3 | 513 | 483 | 17639 |
55 | 1666 | 西南民族大学 | 20 | 100 | 20 | 468 | 453 | 27071 |
56 | 1936 | 西南民族大学 | 4 | 100 | 4 | 452 | 447 | 29231 |
57 | 1673 | 厦门大学 | 4 | 100 | 4 | 566 | 534 | 7028 |
58 | 1861 | 中国地质大学(武汉) | 5 | 100 | 5 | 467 | 456 | 26025 |
59 | 1863 | 中国海洋大学 | 6 | 100 | 1 | 472 | 472 | 20614 |
60 | 1876 | 中国农业大学 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1889 | 中国药科大学 | 4 | 100 | 4 | 481 | 457 | 25640 |
62 | 1893 | 中南财经政法大学 | 5 | 100 | 4 | 536 | 520 | 9301 |
63 | 1894 | 中南大学 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1899 | 中山大学 | 4 | 100 | 4 | 589 | 549 | 5127 |
65 | 1906 | 中央民族大学 | 2 | 100 | 1 | 487 | 487 | 16387 |
66 | 1905 | 中央民族大学 | 9 | 100 | 9 | 516 | 474 | 19935 |
备注:我省少数民族预科班投档按教育部文件(教民[2005]7号)“本科预科班录取分数线不得低于在有关省、自治区、直辖市本科相应批次各有关高校提档分数线以下80分”的规定执行。 (责任编辑:gzsedu_yt)
本文来源: 教育厅
24.07.2015 17:32
故
事