关于贵州合祥建筑工程有限公司等37家企业通过施工企业安全生产标准化评价的通报
关于贵州合祥建筑工程有限公司等37家企业
通过施工企业安全生产标准化评价的通报
黔建建字﹝2015﹞555号
各市(州)住房城乡建设局、房管局、城管局,贵安新区规划建设局,仁怀市、威宁县住建局,各国家级风景名胜区管理机构,中铁五局(集团)有限公司、中国建筑第四工程局有限公司贵州总部、中国水利水电第九工程局有限公司、贵州建工集团有限公司、七冶建设有限责任公司,各相关单位:
根据贵州省住房和城乡建设厅《关于印发贵州省施工企业安全生产标准化考核办法的通知》(黔建建通﹝2012﹞549号)文件要求,省建设工程质量安全监督总站和各市(州)住房城乡建设局,依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJT77-2010)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求,组织专家对贵州合祥建筑工程有限公司等37家企业进行了安全生产标准化评价,基本合格通过。现予以公布。
达标单位名单
序号 | 达标单位名称 | 企业 等级 | 考核 结果 | 备注 |
1 | 贵州合祥建筑工程有限公司 | 二级 | 基本合格 |
|
2 | 贵州鹏腾建筑工程有限公司 | 二级 | 基本合格 |
|
3 | 贵州盛世玉宇建设有限公司 | 二级 | 基本合格 |
|
4 | 贵州建工鲁弟有限公司 | 二级 | 基本合格 |
|
5 | 贵州荣城建筑工程有限责任公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
6 | 贵州川江建设工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
7 | 贵州龙富市政工程建设有限公司 | 公路二级 | 基本合格 |
|
8 | 黔东南州通达交通建设有限公司 | 公路二级 | 基本合格 |
|
9 | 贵州鑫鸿建设工程股份有限公司 | 房屋二级 | 基本合格 |
|
10 | 贵州中宇建工建设工程有限公司 | 房屋二级 | 基本合格 |
|
11 | 贵州瑞刚建筑工程有限公司 | 房屋二级 | 基本合格 |
|
12 | 贵州遵义宏大建工有限公司 | 房屋二级 | 基本合格 |
|
13 | 遵义林润园林景观工程有限公司 | 房屋二级 | 基本合格 |
|
14 | 习水县鑫威建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
15 | 赤水市宏达建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
16 | 贵州星耀建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
17 | 贵州鸿利达建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
18 | 遵义市飞达建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
19 | 道真自治县松竹建筑工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
20 | 道真仡佬族苗族自治县金桦建筑有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
21 | 贵州赤天化集团工程公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
22 | 遵义嘉宏建设工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
23 | 遵义市富贵建设工程有限责任公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
24 | 贵州地丰建设工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
25 | 贵州景鑫建设工程有限公司 | 房屋三级 | 基本合格 |
|
26 | 贵州长安智能系统工程技术有限公司 | 消防二级 | 基本合格 |
|
27 | 遵义顺炀建筑物拆除工程有限公司 | 拆除工程(不含爆破)专业承包三级 | 基本合格 |
|
28 | 贵州有色地质遵义勘测院 | 地基与基础工程专业承包三级 | 基本合格 |
|
29 | 贵州省地矿局第二工程勘察院 | 地基与基础工程专业承包三级 | 基本合格 |
|
30 | 正安县正黔电力有限责任公司 | 送变电工程专业承包三级 | 基本合格 |
|
31 | 遵义江南能源供应有限责任公司 | 送变电工程专业承包三级 | 基本合格 |
|
32 | 遵义永银建筑劳务有限公司 | 混凝土作业 | 基本合格 |
|
33 | 遵义海涛建设工程劳务有限公司 | 木工作业一级 | 基本合格 |
|
34 | 遵义市龙明劳务有限公司 | 砌筑一级 | 基本合格 |
|
35 | 遵义飞越建筑劳务有限公司 | 混凝土作业 | 基本合格 |
|
36 | 遵义芷筠建设劳务工程有限公司 | 砌筑一级 | 基本合格 |
|
37 | 遵义市联兴人力资源有限公司 | 砌筑一级 | 基本合格 |
|
2015年12月18日