贵州省新闻出版广电局所属事业单位2015年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩的公告
27.08.2015 19:16
本文来源: 广播电视
贵州省新闻出版广电局所属事业单位2015年面向社会公开招聘工作人员面试工作已于2015年8月22日结束。根据《贵州省新闻出版广电局所属事业单位2015年公开招聘工作人员公告》,现将面试成绩及总成绩公告如下(详见附件),体检事宜另行电话通知。
咨询电话:0851-85669545、85664489(省新闻出版广电局人事处)。
监督电话:0851-85819318(驻局监察室)。
附件:贵州省新闻出版广电局所属事业单位2015年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩汇总表。
贵州省新闻出版广电局
2015年8月25日
贵州省新闻出版广电局所属事业单位2015年公开招聘工作人员面试成绩及总成绩汇总表 | |||||||||
招考单位及代码 | 招考职位及代码 | 计划招聘人数 | 姓名 | 报名序号 | 笔试百分制成绩 | 面试成绩 | 总成绩(笔试成绩×40%+面试成绩×60%) | 总成绩排名 | 备注 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 卢林会 | 24011540 | 81.00 | 87.50 | 84.90 | 1 | 进入体检 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 周明金 | 24011692 | 85.67 | 83.82 | 84.56 | 2 | 进入体检 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 付代君 | 24010082 | 80.67 | 85.80 | 83.75 | 3 | 进入体检 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 吴文杰 | 24011608 | 80.00 | 85.62 | 83.37 | 4 | 进入体检 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 王荣亮 | 24011717 | 78.00 | 85.42 | 82.45 | 5 | 进入体检 |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 李玉坤 | 24011831 | 81.33 | 83.06 | 82.37 | 6 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨建方 | 24011768 | 77.00 | 84.68 | 81.61 | 7 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 陈军 | 24010720 | 78.33 | 83.26 | 81.29 | 8 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 李晓中 | 24010393 | 84.67 | 76.45 | 79.74 | 9 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 刘传江 | 24010480 | 80.33 | 79.28 | 79.70 | 10 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 田洪超 | 24010593 | 77.33 | 79.14 | 78.42 | 11 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 李吉 | 24011174 | 77.00 | 76.54 | 76.72 | 12 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 李天星 | 24010153 | 77.00 | 70.22 | 72.93 | 13 | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 龙江霈 | 24011238 | 78.33 | 缺考 | —— | —— | |
0001-贵州省新闻出版广电局五O一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 石培亚 | 24011465 | 77.67 | 缺考 | —— | —— | |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 01-管理人员 | 1 | 郭启勇 | 24011198 | 79.67 | 79.26 | 79.42 | 1 | 进入体检 |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 01-管理人员 | 1 | 吴静涛 | 24011435 | 81.33 | 75.50 | 77.83 | 2 | |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 01-管理人员 | 1 | 王志强 | 24010358 | 73.33 | 74.50 | 74.03 | 3 | |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 02-专业技术人员 | 1 | 田甜 | 24011487 | 72.67 | 76.32 | 74.86 | 1 | 进入体检 |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 02-专业技术人员 | 1 | 李启斌 | 24010511 | 74.67 | 69.84 | 71.77 | 2 | |
0002-贵州省新闻出版广电局六四五台 | 02-专业技术人员 | 1 | 李岩 | 24011093 | 67.00 | 61.52 | 63.71 | 3 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 石永红 | 24010679 | 79.67 | 89.72 | 85.70 | 1 | 进入体检 |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 李信东 | 24011936 | 83.33 | 81.12 | 82.01 | 2 | 进入体检 |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 王红 | 24011300 | 79.33 | 83.56 | 81.87 | 3 | 进入体检 |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 何凯 | 24011543 | 83.33 | 80.10 | 81.39 | 4 | 进入体检 |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 杨洪 | 24010915 | 82.33 | 78.90 | 80.27 | 5 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 谢小东 | 24010692 | 78.00 | 81.34 | 80.00 | 6 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 梁龙伟 | 24010514 | 82.33 | 75.82 | 78.43 | 7 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 何方军 | 24011398 | 76.33 | 79.00 | 77.93 | 8 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 颜兴正 | 24010727 | 78.33 | 75.40 | 76.57 | 9 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 苟航 | 24011668 | 77.33 | 74.86 | 75.85 | 10 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 谭旭 | 24010886 | 77.00 | 74.80 | 75.68 | 11 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 韦兵 | 24010611 | 76.33 | 70.10 | 72.59 | 12 | |
0003-贵州省新闻出版广电局六九一台 | 01-专业技术人员 | 4 | 张清华 | 24010883 | 78.33 | 缺考 | —— | —— | |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 龙钦 | 24010589 | 80.67 | 90.28 | 86.43 | 1 | 进入体检 |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 龙林 | 24010204 | 87.67 | 85.32 | 86.26 | 2 | 进入体检 |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 曾成 | 24010071 | 84.00 | 82.46 | 83.08 | 3 | |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 石权 | 24010424 | 81.00 | 82.10 | 81.66 | 4 | |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 刘博 | 24011492 | 81.00 | 78.54 | 79.52 | 5 | |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 张绍武 | 24010104 | 80.67 | 78.74 | 79.51 | 6 | |
0004-贵州省新闻出版广电局七O六台 | 01-专业技术人员 | 2 | 文国营 | 24010571 | 81.00 | 76.36 | 78.22 | 7 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 01-管理人员 | 1 | 袁江明 | 24010471 | 71.00 | 81.98 | 77.59 | 1 | 进入体检 |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 01-管理人员 | 1 | 骆浩 | 24010431 | 77.33 | 75.74 | 76.38 | 2 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 01-管理人员 | 1 | 毛明红 | 24010486 | 72.33 | 76.38 | 74.76 | 3 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 吴尚奎 | 24011447 | 85.00 | 84.90 | 84.94 | 1 | 进入体检 |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 李林林 | 24010110 | 75.33 | 84.38 | 80.76 | 2 | 进入体检 |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 陈航 | 24011090 | 77.33 | 80.72 | 79.37 | 3 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 王定福 | 24010256 | 72.33 | 82.38 | 78.36 | 4 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 雷怡 | 24010313 | 73.33 | 79.98 | 77.32 | 5 | |
0005-贵州省新闻出版广电局七一八台 | 02-专业技术人员 | 2 | 刘胜进 | 24011248 | 77.33 | 72.10 | 74.19 | 6 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 周林 | 24011923 | 84.67 | 85.14 | 84.95 | 1 | 进入体检 |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 禹文 | 24010949 | 83.33 | 84.57 | 84.08 | 2 | 进入体检 |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 刘开军 | 24010937 | 83.33 | 82.81 | 83.02 | 3 | 进入体检 |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 肖委员 | 24011601 | 79.33 | 84.39 | 82.37 | 4 | 进入体检 |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 吴增通 | 24010126 | 80.33 | 82.84 | 81.84 | 5 | 进入体检 |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 周黔贵 | 24011497 | 79.67 | 82.56 | 81.40 | 6 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 余艺 | 24010306 | 79.33 | 81.51 | 80.64 | 7 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 王胜贤 | 24011656 | 79.33 | 81.34 | 80.54 | 8 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 韦洪合 | 24011729 | 79.67 | 81.10 | 80.53 | 9 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 王芳仁 | 24011636 | 80.33 | 80.20 | 80.25 | 10 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 王朗 | 24011218 | 79.33 | 80.01 | 79.74 | 11 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 吴白勋 | 24011104 | 80.33 | 78.88 | 79.46 | 12 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 孙洪光 | 24011572 | 79.33 | 79.41 | 79.38 | 13 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 石伟 | 24010814 | 79.67 | 78.54 | 78.99 | 14 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨洪亮 | 24011122 | 79.33 | 78.60 | 78.89 | 15 | |
0006-贵州省新闻出版广电局七五一台 | 01-专业技术人员 | 5 | 黄静 | 24010273 | 79.67 | 缺考 | —— | —— | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 张鹏 | 24010096 | 84.33 | 84.62 | 84.51 | 1 | 进入体检 |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 杨智强 | 24010680 | 79.00 | 84.20 | 82.12 | 2 | 进入体检 |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 李辉 | 24011431 | 81.00 | 82.74 | 82.04 | 3 | 进入体检 |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 张俊健 | 24010624 | 81.67 | 79.00 | 80.07 | 4 | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 汪建荣 | 24010919 | 78.67 | 77.98 | 78.25 | 5 | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 田渊 | 24011097 | 80.00 | 76.44 | 77.86 | 6 | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 黄克斌 | 24010406 | 78.33 | 75.72 | 76.77 | 7 | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 彭胜波 | 24010723 | 79.67 | 缺考 | —— | —— | |
0007-贵州省新闻出版广电局七六一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 彭显 | 24010882 | 79.33 | 缺考 | —— | —— | |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 李朝军 | 24011804 | 78.33 | 83.20 | 81.25 | 1 | 进入体检 |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 吴秀园 | 24010097 | 81.00 | 76.38 | 78.23 | 2 | 进入体检 |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 吴理 | 24011084 | 83.67 | 72.72 | 77.10 | 3 | |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 余秀贤 | 24010156 | 78.67 | 75.26 | 76.62 | 4 | |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 张凯 | 24010069 | 80.00 | 缺考 | —— | —— | |
0008-贵州省新闻出版广电局七六四台 | 01-专业技术人员 | 2 | 戚明 | 24011046 | 77.00 | 缺考 | —— | —— | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 唐斌兵 | 24011250 | 83.67 | 81.94 | 82.63 | 1 | 进入体检 |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 李文涛 | 24011560 | 81.33 | 83.18 | 82.44 | 2 | 进入体检 |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 朱忠宝 | 24010007 | 79.00 | 84.66 | 82.40 | 3 | 进入体检 |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 郎秀 | 24010909 | 76.33 | 83.08 | 80.38 | 4 | 进入体检 |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 谭梦华 | 24010291 | 79.67 | 80.84 | 80.37 | 5 | 进入体检 |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨龙龙 | 24010261 | 79.33 | 80.02 | 79.75 | 6 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 黄红入 | 24010249 | 77.00 | 81.16 | 79.50 | 7 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 吴超 | 24010643 | 78.67 | 79.74 | 79.31 | 8 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨志 | 24011648 | 81.00 | 78.02 | 79.21 | 9 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 王帮兴 | 24011200 | 79.67 | 77.16 | 78.16 | 10 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨朝刚 | 24010130 | 78.00 | 78.17 | 78.10 | 11 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 赵国运 | 24011866 | 74.33 | 79.68 | 77.54 | 12 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 杨林森 | 24011909 | 73.67 | 77.14 | 75.75 | 13 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 龚中文 | 24010745 | 73.67 | 76.52 | 75.38 | 14 | |
0009-贵州省新闻出版广电局七九四台 | 01-专业技术人员 | 5 | 刘念 | 24010658 | 77.33 | 弃权 | —— | —— | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 肖辉 | 24010907 | 75.00 | 84.58 | 80.75 | 1 | 进入体检 |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 王兴齐 | 24010227 | 77.00 | 82.64 | 80.38 | 2 | 进入体检 |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 文传波 | 24010977 | 78.33 | 78.94 | 78.70 | 3 | 进入体检 |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 杨棹 | 24011099 | 71.67 | 78.96 | 76.04 | 4 | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 蔡青何 | 24011377 | 79.33 | 72.80 | 75.41 | 5 | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 范昌炜 | 24010137 | 73.00 | 76.94 | 75.36 | 6 | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 杜举飞 | 24011111 | 71.33 | 76.90 | 74.67 | 7 | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 向丽 | 24011919 | 71.33 | 75.22 | 73.67 | 8 | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 郑东 | 24010070 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | |
0010-贵州省新闻出版广电局八四一台 | 01-专业技术人员 | 3 | 贾南海 | 24011510 | 72.67 | 缺考 | —— | —— | |
0011-贵州省新闻出版广电局八五四台 | 01-专业技术人员 | 1 | 万家发 | 24010285 | 77.67 | 80.64 | 79.45 | 1 | 进入体检 |
0011-贵州省新闻出版广电局八五四台 | 01-专业技术人员 | 1 | 韦明质 | 24011688 | 73.33 | 78.56 | 76.47 | 2 | |
0011-贵州省新闻出版广电局八五四台 | 01-专业技术人员 | 1 | 黄兴旺 | 24010844 | 72.67 | 74.40 | 73.71 | 3 | |
0012-贵州省新闻出版广电局八五九台 | 01-专业技术人员 | 1 | 邓建兴 | 24010540 | 82.33 | 81.16 | 81.63 | 1 | 进入体检 |
0012-贵州省新闻出版广电局八五九台 | 01-专业技术人员 | 1 | 杨涛 | 24011088 | 83.33 | 77.82 | 80.03 | 2 | |
0012-贵州省新闻出版广电局八五九台 | 01-专业技术人员 | 1 | 韩淼 | 24010268 | 78.67 | 69.56 | 73.20 | 3 | |
0013-贵州省新闻出版广电局八六一台 | 01-专业技术人员 | 1 | 黄晓林 | 24011843 | 75.00 | 77.64 | 76.58 | 1 | 进入体检 |
0013-贵州省新闻出版广电局八六一台 | 01-专业技术人员 | 1 | 杨畅 | 24011152 | 74.33 | 76.14 | 75.42 | 2 | |
0013-贵州省新闻出版广电局八六一台 | 01-专业技术人员 | 1 | 田旭松 | 24011483 | 75.67 | 74.46 | 74.94 | 3 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 01-管理人员 | 1 | 周红 | 24010209 | 81.67 | 83.56 | 82.80 | 1 | 进入体检 |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 01-管理人员 | 1 | 刘悦 | 24010444 | 73.67 | 82.48 | 78.95 | 2 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 01-管理人员 | 1 | 路仕专 | 24010441 | 75.00 | 76.74 | 76.04 | 3 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 孔丹 | 24011532 | 80.00 | 84.02 | 82.41 | 1 | 进入体检 |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 李想 | 24011040 | 78.67 | 83.86 | 81.78 | 2 | 进入体检 |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 聂诚 | 24011868 | 76.67 | 82.00 | 79.87 | 3 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 田湿 | 24011504 | 76.33 | 81.36 | 79.35 | 4 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 王林灵 | 24010971 | 76.33 | 81.14 | 79.22 | 5 | |
0014-贵州省新闻出版广电局八九六台 | 02-专业技术人员 | 2 | 蒙忠丹 | 24010674 | 78.67 | 79.44 | 79.13 | 6 | |
0015-贵州省广播电影电视技术管理中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 陈旭东 | 24011254 | 86.00 | 83.02 | 84.21 | 1 | 进入体检 |
0015-贵州省广播电影电视技术管理中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 唐维江 | 24011329 | 80.00 | 78.88 | 79.33 | 2 | |
0015-贵州省广播电影电视技术管理中心 | 01-专业技术人员 | 1 | 王荣进 | 24011667 | 78.33 | 缺考 | —— | —— | |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 李军 | 24011141 | 85.33 | 86.14 | 85.82 | 1 | 进入体检 |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 雷赟 | 24011457 | 81.33 | 85.48 | 83.82 | 2 | 进入体检 |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 王鹏 | 24010379 | 82.33 | 84.60 | 83.69 | 3 | |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 田雪敏 | 24011233 | 81.33 | 81.20 | 81.25 | 4 | |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 彭学齐 | 24011490 | 81.67 | 80.78 | 81.13 | 5 | |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 彭兴富 | 24011724 | 83.33 | 78.10 | 80.19 | 6 | |
0016-贵州省广播电影电视监测中心 | 01-管理人员 | 2 | 刘军 | 24011189 | 84.00 | 77.50 | 80.10 | 7 | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 王代江 | 24011707 | 85.00 | 83.62 | 84.17 | 1 | 进入体检 |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 陈建 | 24011284 | 82.00 | 81.82 | 81.89 | 2 | 进入体检 |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 孙燕鑫 | 24011223 | 80.67 | 80.76 | 80.72 | 3 | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 张静 | 24011913 | 79.33 | 79.94 | 79.70 | 4 | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 郑林 | 24010578 | 79.33 | 75.70 | 77.15 | 5 | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 01-管理人员 | 2 | 朱丹 | 24011149 | 85.00 | 缺考 | —— | —— | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 02-专业技术人员 | 1 | 陆尊寿 | 24010449 | 78.33 | 84.04 | 81.76 | 1 | 进入体检 |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 02-专业技术人员 | 1 | 陈倩 | 24010437 | 77.00 | 83.66 | 81.00 | 2 | |
0017-贵州省新闻出版广电局八二七台 | 02-专业技术人员 | 1 | 刘飞兰 | 24011404 | 80.33 | 80.94 | 80.70 | 3 | |
0018-贵州省新闻出版广电局七六三台 | 01-专业技术人员 | 1 | 陈珍珍 | 24010183 | 76.00 | 85.22 | 81.53 | 1 | 进入体检 |
0018-贵州省新闻出版广电局七六三台 | 01-专业技术人员 | 1 | 邓进艳 | 24010242 | 73.33 | 77.14 | 75.62 | 2 | |
0018-贵州省新闻出版广电局七六三台 | 01-专业技术人员 | 1 | 于冬芝 | 24010132 | 73.33 | 75.34 | 74.54 | 3 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 01-管理人员 | 1 | 何曼 | 24010408 | 85.67 | 87.68 | 86.87 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 01-管理人员 | 1 | 贾捷 | 24011345 | 85.33 | 84.48 | 84.82 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 01-管理人员 | 1 | 牟帮辉 | 24010673 | 86.00 | 77.80 | 81.08 | 3 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 02-专业技术人员 | 1 | 杜昌菊 | 24010044 | 85.00 | 85.52 | 85.31 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 02-专业技术人员 | 1 | 鲍曼 | 24010851 | 83.33 | 86.04 | 84.96 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 02-专业技术人员 | 1 | 黄光道 | 24010870 | 84.67 | 缺考 | —— | —— | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 03-专业技术人员 | 1 | 苏锦 | 24011417 | 86.33 | 83.96 | 84.91 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 03-专业技术人员 | 1 | 王竞博 | 24010763 | 80.33 | 83.78 | 82.40 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 03-专业技术人员 | 1 | 吴江涛 | 24010253 | 83.33 | 71.52 | 76.25 | 3 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 04-专业技术人员 | 1 | 杨文莉 | 24010962 | 83.00 | 78.48 | 80.29 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 04-专业技术人员 | 1 | 周子晶 | 24011124 | 74.67 | 81.02 | 78.48 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 04-专业技术人员 | 1 | 何瑞师 | 24011411 | 75.67 | 75.82 | 75.76 | 3 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 05-专业技术人员 | 1 | 张思颖 | 24010829 | 74.67 | 84.62 | 80.64 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 05-专业技术人员 | 1 | 吴长谦 | 24011714 | 74.33 | 81.54 | 78.66 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 05-专业技术人员 | 1 | 陈永健 | 24011068 | 74.00 | 缺考 | —— | —— | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 06-专业技术人员 | 1 | 杨雯 | 24011061 | 76.33 | 88.98 | 83.92 | 1 | 进入体检 |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 06-专业技术人员 | 1 | 岑光波 | 24011598 | 80.00 | 75.62 | 77.37 | 2 | |
0019-贵州省广播电影电视学校 | 06-专业技术人员 | 1 | 王玥 | 24011632 | 75.00 | 缺考 | —— | —— | |
0020-贵州省出版产品质量技术检验检测中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 王光祥 | 24010257 | 80.67 | 85.24 | 83.41 | 1 | 进入体检 |
0020-贵州省出版产品质量技术检验检测中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 朱永华 | 24010262 | 80.67 | 78.26 | 79.22 | 2 | |
0020-贵州省出版产品质量技术检验检测中心 | 02-专业技术人员 | 1 | 詹胜岗 | 24010164 | 75.33 | 78.72 | 77.37 | 3 |
本文来源: 广播电视
27.08.2015 19:16
故
事