G60(贵州境、玉凯段)K1639+000~K1670+000段(不含隧道路面)沥青混凝土路面维修工程施工招标中标候选人公示
现按招标文件规定公示G60(贵州境、玉凯段)K1639+000~K1670+000段(不含隧道路面)沥青混凝土路面维修工程施工招标中标第一、第二、三中标候选人相关信息:
标段 | 推荐中标人名称 | 排序 |
YKLM | 四川瑞通工程建设有限公司 | 第一中标候选人 |
贵州省公路工程集团有限公司 | 第二中标候选人 | |
贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 第三中标候选人 |
如有举报,请于公示之日起10日内向贵州省高速公路管理局书面反映。根据国家七部委2004年第11号令《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1)投诉人必须是所投诉招标投标活动的参与者,或者与投诉项目本次招标活动存在利害关系;
(2)投诉事项具体,并提供有效线索,可以查证;
(3)投诉书署具投诉人真实姓名、签字和有效联系方式;以法人名义投诉的,投诉书应经法定代表人或授权代理人(投标文件中经公证的)签字并加盖公章,由代理人办理投诉事务的,应将授权委托书及其公证书连同投诉书一并提交(授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项);
(4)投诉举报在公示之日起10日内递交至受理部门;
(5)有具体的请求及主张。
贵州高速公路集团有限公司
2014年1月3日
附件:中标候选人公示信息表
第一中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标价格(元) | |||
YKLM | 四川瑞通工程建设有限公司 | 26262065.00 | |||
评审时适用的信用等级 | A | ||||
综合得分 | 99.44 | ||||
投标人主要人员信息 | |||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||
项目经理 | 刘志建 | 注册建造师证 | 00115682 | ||
安全生产考核合格证 | 交安B(11)G8749 | ||||
职称证 | I-10797 | ||||
个人业绩 | 2006年~2006年 G319线彭水至武隆公路路面工程PWLM1合同段(二级公路) 2008年~2009年 万龙高速公路大修工程D标段(高速公路) 2010年~2011年 彭州市彭白高速公路工程项目施工B标段(高速公路) 2012年~2012年 成都机场高速道路维护工程项目LM1标段(高速公路) 2013年~2013年 遂内高速公路路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房屋建筑、绿化及环境保护等维修工程YH3合同段(高速公路) | ||||
项目总工程师 | 朱忠彬 | 安全生产考核合格证 | 交安B(11)G8758 | ||
职称证 | I-07031 | ||||
个人业绩 | 2006年~2006年 四姑娘山双桥沟景区公路改扩建工程(二级公路) 2008年~2009年 万龙高速公路大修工程D标段(高速公路) 2010年~2011年 彭州市彭白高速公路工程项目施工B标段(高速公路) 2013年~2013年 遂内高速公路路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房屋建筑、绿化及环境保护等维修工程YH3合同段(高速公路) | ||||
安全负责人 | 彭洪国 | 安全生产考核合格证 | 交安C2(11)G8840 | ||
职称证 | I-51448 | ||||
投标人业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |
1 | 成都机场高速道路维护工程项目LM1标段 | 11.98km | 2012年10月3日 |
| |
2 | 遂内高速公路路基、路面、桥梁、涵洞、隧道、交通安全设施、房屋建筑、绿化及环境保护等维修工程YH3合同段 | 41.28km | 2013年6月1日 |
| |
第二中标候选人
10-1 公示信息表 | |||||||
标段号 | 投标人名称 | 投标价格(元) | |||||
YKLM | 贵州省公路工程集团有限公司 | 26622688.00 | |||||
评审时适用的信用等级 | AA | ||||||
综合得分 | 97.13 | ||||||
投标人主要人员信息 | |||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 张道华 | 注册建造师证 | 00105191 | ||||
交通运输部安全生产考核合格证 | 交安B(05)G3449 | ||||||
职称证 | 黔高200400052 | ||||||
个人业绩 | 2009.6~2009.9 崇遵高速公路路面车辙修复工程 任项目经理 | ||||||
项目总工程师 | 孙斌杰 | 交通运输部安全生产考核合格证 | 交安B(08)G0464 | ||||
职称证 | 黔高20100401 | ||||||
个人业绩 | | ||||||
安全负责人 | 刘政 | 交通运输部安全生产考核合格证 | 交安C2(08)G1927 | ||||
职称证 | 黔中交通【2011】225号 | ||||||
投标人业绩 |
| ||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||
1 | 崇遵高速公路路面车辙修复工程 | 117.38km | 2009年9月 | 贵州 遵义 | |||
2 | 贵新高速公路K2+000-K36+000(左幅)路面维修工程 | 34km | 2010年7月 | 贵州 龙里 | |||
3 | 贵州省榕江格龙至都匀公路路面工程BLM1合同段 | 35.271km | 2011年3月 | 贵州 都匀 | |||
4 | 板坝(桂黔界)至江底(黔滇界)高速公路第LM2合同段 | 44.939915km | 2011年12月 | 贵州 兴义 | |||
第三中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标价格(元) | ||||||||
G60(贵州境、玉凯段)K1639+000~K1670+000段(不含隧道路面)沥青混凝土路面维修工程YKLM标段 | 贵州虎峰交通建设工程有限公司 | 26564997.00 | ||||||||
评审时适用的信用等级 | A | |||||||||
综合得分 | 97.12 | |||||||||
投标人主要人员信息 |
| |||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
项目经理
| 周 勇 | 注册建造师证 | 00105134 | |||||||
交通运输部 安全生产考核合格证 | 黔交安B(11)G0003 | |||||||||
职称证 | 黔中交通0900114 | |||||||||
个人业绩 | 1995 年~ 1996 年贵州省安顺至织金公路钟山段公路工程担任技术员 2001 年~ 2003 年独山麻尾至荔波小七孔公路改造项目第一合同段担任项目经理 2003 年 ~ 2003 年贵新公路K43+800~K50+300路面维修工程担任项目经理 2006 年~ 2007 年开阳县哨上至龙堡寨公路改造工程担任项目经理 2008 年~ 2008 年贵毕公路三板桥大桥沥青混凝土铺装维修工程担任项目经理 2009 年~ 2009 年贵新公路高速路段路面维修工程B合同段担任项目经理 2010 年~ 2010 年兰海高速(贵州境,扎南段)K1236+000~K1320+014(右幅)沥青混凝土路面维修工程担任项目副经理 2011 年~ 2011 年贵阳绕城高速公路大东坡互通立交匝道改造工程担任项目经理 | |||||||||
项目总工程师 | 舒建军 | 交通运输部 安全生产考核合格证 | 黔交安B(09)0017 | |||||||
职称证 | 黔高200801171 | |||||||||
个人业绩 | 1997 年~ 1998 年南桐战备公路改扩建工程担任技术员 2002 年~ 2002 年贵阳市修文县阳明大桥曲尺桥、阳明桥担任项目总工 2003 年 ~ 2003 年贵新公路K43+800~K50+300路面维修工程担任项目总工 2004 年 ~ 2005 年补郎至猴场通乡油路改造工程担任项目总工 2009 年~ 2009 年贵新公路高速路段路面维修工程B合同段担任项目总工 2010 年~ 2010 年兰海高速(贵州境,扎南段)K1236+000~K1320+014(右幅)沥青混凝土路面维修工程担任项目副总工 | |||||||||
安全负责人 | 马 珑 | 交通运输部 安全生产考核合格证 | 黔交安C1(11)G0002 | |||||||
职称证 | 黔中交通[2010]325号 | |||||||||
投标人业绩 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | ||||||
1 | 贵新公路高速路段路面维修工程B合同段 | 8.534km | 2009.4 | / | ||||||
2 | 兰海高速(贵州境,扎南段)K1236+000~K1320+014(右幅)沥青混凝土路面维修工程 | 84km | 2010.8 | / | ||||||