贵州省建筑施工特种作业复审合格人员名单(2016年第3期)公示
贵州省建筑施工特种作业复审合格人员
名单(2016年第3期)公示
根据《关于印发〈建筑施工特种作业人员管理规定〉的通知》(建质〔2008〕75号)、《关于建筑施工特种作业人员考核工作的实施意见》(建办质〔2008〕41号)以及《贵州省建筑施工特种作业人员监督管理实施细则》(黔建施通〔2008〕525号)等文件要求,现将贵州省建筑施工特种作业复审合格人员名单(2016年第3期)公示如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 操作资格证 证号 | 身份证号 | 文化程度 | 操作类别 | 理论考试成绩 | 考核情况 |
1 | 董利斌 | 男 | 黔G012014013566 | 522725197909031214 | 初中 | 建筑电工 | 87.5 | 复审合格 |
2 | 岑德全 | 男 | 黔G012014013779 | 522725197107120338 | 初中 | 建筑电工 | 92.0 | 复审合格 |
3 | 杨立 | 男 | 黔G022014013577 | 522725198001015518 | 初中 | 建筑架子工(普通 脚手架) | 73.0 | 复审合格 |
4 | 黄太军 | 男 | 黔G022014013581 | 522725197108153078 | 初中 | 建筑架子工(普通 脚手架) | 66.5 | 复审合格 |
5 | 赵益祥 | 男 | 黔G022014013585 | 522725198806263519 | 中专 | 建筑架子工(普通 脚手架) | 81.5 | 复审合格 |
6 | 赵永书 | 男 | 黔G022014013584 | 522725196603203517 | 初中 | 建筑架子工(普通 脚手架) | 76.0 | 复审合格 |
7 | 李洪涛 | 男 | 黔G022014013580 | 522725197010103072 | 初中 | 建筑架子工(普通 脚手架) | 64.5 | 复审合格 |
8 | 田维志 | 男 | 黔G032014013587 | 522725198907255518 | 初中 | 建筑起重信号司索工 | 82.5 | 复审合格 |
9 | 程志福 | 男 | 黔G042014013595 | 522725198008170035 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81.5 | 复审合格 |
10 | 童强 | 男 | 黔G042014013653 | 522725198412047813 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82.5 | 复审合格 |
11 | 朱洪灿 | 男 | 黔G042014013623 | 52272519951021611X | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 86.5 | 复审合格 |
12 | 童帮春 | 男 | 黔G042014013622 | 522725197209146432 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82.5 | 复审合格 |
13 | 刘庆伟 | 男 | 黔G042014013666 | 522725199011250815 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 83.5 | 复审合格 |
14 | 王建 | 男 | 黔G042014013647 | 522725199201070014 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.5 | 复审合格 |
15 | 王书群 | 男 | 黔G042014013642 | 522129197011012060 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 71.0 | 复审合格 |
16 | 刘时梅 | 女 | 黔G042014013669 | 522129198006180021 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 73.5 | 复审合格 |
17 | 冉健 | 男 | 黔G042014013589 | 522725198405240017 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88.5 | 复审合格 |
18 | 龙金美 | 女 | 黔G042014013667 | 522725197610063027 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 73.0 | 复审合格 |
19 | 旦朝军 | 男 | 黔G042014013679 | 522725199211110032 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.5 | 复审合格 |
20 | 唐碧发 | 男 | 黔G042014013652 | 522725199103151216 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82.0 | 复审合格 |
21 | 谢森锐 | 男 | 黔G042014013664 | 522725198412213519 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.5 | 复审合格 |
22 | 罗永达 | 男 | 黔G042014013654 | 522725198805056112 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88.0 | 复审合格 |
23 | 黎显龙 | 男 | 黔G042014013649 | 522725198508077814 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 84.5 | 复审合格 |
24 | 桂如远 | 男 | 黔G042014013656 | 522725198701067116 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82.5 | 复审合格 |
25 | 黎显文 | 男 | 黔G042014019489 | 522725198112067812 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 76.5 | 复审合格 |
26 | 岩正斌 | 男 | 黔G042014013660 | 362430198503206618 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81.5 | 复审合格 |
27 | 王华松 | 男 | 黔G042014013638 | 522725198908103030 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.0 | 复审合格 |
28 | 王登怀 | 男 | 黔G042014013658 | 522725197710048115 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 79.5 | 复审合格 |
29 | 黎显双 | 男 | 黔G042014019490 | 522725198508077830 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81.0 | 复审合格 |
30 | 张玲 | 女 | 黔G042014013648 | 522725198808117822 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 89.5 | 复审合格 |
31 | 毛永江 | 男 | 黔G042014013617 | 522725198305160618 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.5 | 复审合格 |
32 | 吴长勇 | 男 | 黔G042014013643 | 522129198811103010 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 75.0 | 复审合格 |
33 | 李继文 | 男 | 黔G042014013613 | 522725197809056115 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 78.5 | 复审合格 |
34 | 罗杰 | 男 | 黔G042014013612 | 522725199410091217 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.0 | 复审合格 |
35 | 肖跃红 | 女 | 黔G042014013626 | 522129197908272027 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81.5 | 复审合格 |
36 | 胡会先 | 女 | 黔G042014013621 | 522129197311262061 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 77.0 | 复审合格 |
37 | 皮登国 | 男 | 黔G042014013620 | 522129197508102213 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 77.5 | 复审合格 |
38 | 夏永权 | 男 | 黔G042014013650 | 522129196609162093 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 75.0 | 复审合格 |
39 | 周勇祥 | 男 | 黔G042014013599 | 522725199401080612 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 83.0 | 复审合格 |
40 | 刘栓 | 男 | 黔G042014013601 | 522725199212030018 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 87.0 | 复审合格 |
41 | 张应飞 | 男 | 黔G042014013610 | 522725199209040610 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 86.5 | 复审合格 |
42 | 徐秀琴 | 女 | 黔G042014019505 | 522725198809110825 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 78.5 | 复审合格 |
43 | 黄河 | 男 | 黔G042014013931 | 522725199002130010 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 77.5 | 复审合格 |
44 | 商亮 | 男 | 黔G042014013933 | 522725199507031210 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80.5 | 复审合格 |
45 | 毛云 | 男 | 黔G042014013597 | 522725198110037812 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88.0 | 复审合格 |
46 | 文吉惠 | 女 | 黔G042014014539 | 522725197804280422 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 79.5 | 复审合格 |
47 | 黄冬梅 | 女 | 黔G042014013682 | 511023198609115425 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 80.0 | 复审合格 |
48 | 刘远碧 | 女 | 黔G042014019529 | 522725197312163521 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 81.5 | 复审合格 |
49 | 韦敏 | 女 | 黔G042014014026 | 522725196712038127 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 78.0 | 复审合格 |
50 | 王维均 | 男 | 黔G052014013689 | 522725197202201953 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 72.0 | 复审合格 |
51 | 毛永章 | 男 | 黔G052014013685 | 522725198611070610 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 93.0 | 复审合格 |
52 | 赵兵 | 男 | 黔G052014013696 | 522725198004040014 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 81.5 | 复审合格 |
53 | 冉辉 | 男 | 黔G052014013694 | 522725198208070012 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 84.5 | 复审合格 |
54 | 姜龙 | 男 | 黔G052014013692 | 522129198711072018 | 高中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 91.0 | 复审合格 |
55 | 皮登奎 | 男 | 黔G052014013687 | 522129197111272011 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 83.5 | 复审合格 |
56 | 赵川 | 男 | 黔G052014013690 | 522725198412150116 | 初中 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 90.5 | 复审合格 |
57 | 蒋承方 | 男 | 黔G052014013693 | 52272519680118031X | 初中 | 建筑起重机械安装拆卸工(塔式起重机) | 80.0 | 复审合格 |
58 | 倪帮全 | 男 | 黔G052014013695 | 522725198311250038 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 81.0 | 复审合格 |
59 | 杨胜筏 | 男 | 黔G052014013684 | 522129198011062038 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 81.0 | 复审合格 |
60 | 徐明敬 | 男 | 黔G012010002621 | 522225196311250832 | 初中 | 建筑电工 | 78 | 初次领证时间2010年12月30日延期至2017年12月(换证) |
61 | 陈庆华 | 男 | 黔G012012007087 | 522121199110025818 | 中专 | 建筑电工 | 93 | 复审合格 |
62 | 饶长华 | 男 | 黔G012012007086 | 511025197210121418 | 初中 | 建筑电工 | 96 | 复审合格 |
63 | 付立华 | 男 | 黔G012010001648 | 522524197011131238 | 初中 | 建筑电工 | 69 | 初次领证时间2010年9月30日延期至2017年12月(换证) |
64 | 付君波 | 男 | 黔G012012007054 | 522725198906165211 | 初中 | 建筑电工 | 85 | 复审合格 |
65 | 吕文斌 | 男 | 黔G012012006796 | 511025198102065476 | 高中 | 建筑电工 | 75 | 复审合格 |
66 | 翟培宽 | 男 | 黔G012012006795 | 522428197410104018 | 初中 | 建筑电工 | 89 | 复审合格 |
67 | 夏建飞 | 男 | 黔G012012006798 | 522126198706258011 | 中专 | 建筑电工 | 85 | 复审合格 |
68 | 曾兵 | 男 | 黔G012012007271 | 522227198209032814 | 大专 | 建筑电工 | 81 | 复审合格 |
69 | 赵世明 | 男 | 黔G012014012560 | 522424196502132016 | 初中 | 建筑电工 | 61 | 复审合格 |
70 | 龚元军 | 男 | 黔G012010001174 | 522524197409073613 | 初中 | 建筑电工 | 77 | 初次领证时间2010年8月30日延期至2018年4月(换证) |
71 | 贺景辉 | 男 | 黔G012012007043 | 513621198209267296 | 高中 | 建筑电工 | 89 | 复审合格 |
72 | 张益波 | 男 | 黔G012013012195 | 330903196904180051 | 中专 | 建筑电工 | 81 | 复审合格 |
73 | 李桂锋 | 男 | 黔G012012007000 | 522126196801025030 | 高中 | 建筑电工 | 90 | 复审合格 |
74 | 李正勇 | 男 | 黔G012014013298 | 510223197711177513 | 初中 | 建筑电工 | 76 | 复审合格 |
75 | 邹大银 | 男 | 黔G012014012534 | 52212619651022681X | 初中 | 建筑电工 | 73 | 复审合格 |
76 | 高长洪 | 男 | 黔G012013010650 | 520112197409163214 | 初中 | 建筑电工 | 85 | 复审合格 |
77 | 杨建华 | 男 | 黔G012012007088 | 510902196805283298 | 高中 | 建筑电工 | 89 | 复审合格 |
78 | 夏高山 | 男 | 黔G012014013721 | 522427196708123413 | 初中 | 建筑电工 | 76 | 复审合格 |
79 | 吴柏树 | 男 | 黔G012012006794 | 522225197706108712 | 初中 | 建筑电工 | 87 | 复审合格 |
80 | 杨仁动 | 男 | 黔G022014013327 | 522223197009213215 | 初中 | 建筑架子工 (普通脚手架) | 94 | 复审合格 |
81 | 杨召文 | 男 | 黔G022014012624 | 522223197304204012 | 初中 | 建筑架子工 (普通脚手架) | 93 | 复审合格 |
82 | 杨召武 | 男 | 黔G022014012627 | 522223197709164012 | 初中 | 建筑架子工 (普通脚手架) | 80 | 复审合格 |
83 | 董华琼 | 女 | 黔G032014013494 | 510922197302193282 | 初中 | 建筑起重信号司索工 | 71 | 复审合格 |
84 | 丁发顺 | 男 | 黔G032014013825 | 52242219670724203X | 初中 | 建筑起重信号司索工 | 72 | 复审合格 |
85 | 邓从桃 | 女 | 黔G032014013818 | 522127198007222542 | 初中 | 建筑起重信号司索工 | 71 | 复审合格 |
86 | 冉素霞 | 女 | 黔G032014013819 | 52222819791009082X | 初中 | 建筑起重信号司索工 | 73 | 复审合格 |
87 | 田毅 | 女 | 黔G042012006846 | 522126198607275027 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88 | 复审合格 |
88 | 杨文美 | 女 | 黔G042012006854 | 522727198210051227 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 89 | 复审合格 |
89 | 李春花 | 女 | 黔G042014014500 | 522132198702107627 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 87 | 复审合格 |
90 | 石胜学 | 男 | 黔G042014014499 | 522530199404132916 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82 | 复审合格 |
91 | 张珑泷 | 男 | 黔G042013012311 | 522502196709054411 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 73 | 复审合格 |
92 | 黄朝富 | 男 | 黔G042014012736 | 522731198902137034 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 89 | 复审合格 |
93 | 许佐海 | 男 | 黔G042014012735 | 522121198801300036 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81 | 复审合格 |
94 | 王鹏 | 男 | 黔N042010001916 | 522701196607030317 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 84 | 初次领证时间2010年12月30日延期至2018年4月(换证) |
95 | 张成贵 | 男 | 黔G042014014504 | 522526197202246217 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 64 | 复审合格 |
96 | 陈加富 | 男 | 黔G042014014443 | 522526197707081438 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88 | 复审合格 |
97 | 蔡松 | 男 | 黔G042014013850 | 522129199406284094 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81 | 复审合格 |
98 | 杨俊 | 男 | 黔G042014013866 | 522526198805101214 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 77 | 复审合格 |
99 | 余才永 | 男 | 黔G042010001773 | 52240119821203595X | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82 | 初次领证时间2010年9月30日延期至2017年12月(换证) |
100 | 张求东 | 男 | 黔G042012006810 | 420117198510210030 | 大专 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 91 | 复审合格 |
101 | 胡贵友 | 男 | 黔G042014012710 | 522424199207180211 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 86 | 复审合格 |
102 | 袁志才 | 男 | 黔G042012006835 | 522424199110200298 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 79 | 复审合格 |
103 | 朱开 | 男 | 黔G042012006872 | 522425198710154493 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 92 | 复审合格 |
104 | 邓时现 | 男 | 黔G042012006889 | 522121198408131010 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 93 | 复审合格 |
105 | 彭洪 | 男 | 黔G042012006860 | 522422199306017230 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 93 | 复审合格 |
106 | 孙光平 | 男 | 黔N042010001907 | 522701197309184056 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81 | 初次领证时间2010年11月30日延期至2018年4月(换证) |
107 | 沈成文 | 男 | 黔G042010001914 | 522701197108113112 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 84 | 初次领证时间2010年12月30日延期至2018年4月(换证) |
108 | 刘家伟 | 男 | 黔G042011006061 | 520111198907251813 | 中专 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 83 | 复审合格 |
109 | 龙朝义 | 男 | 黔G042014013520 | 52272419900626057X | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 88 | 复审合格 |
110 | 黎福军 | 男 | 黔G042014013509 | 522128198610192057 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 75 | 复审合格 |
111 | 陈江 | 男 | 黔G042014013362 | 522424199002280219 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 87 | 复审合格 |
112 | 罗世群 | 女 | 黔G042014013513 | 522701197506131228 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 68 | 复审合格 |
113 | 蒋兴波 | 男 | 黔G042014013602 | 511022198002012853 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 71 | 复审合格 |
114 | 何玉静 | 男 | 黔G042014014484 | 520123198905163014 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 83 | 复审合格 |
115 | 李文聪 | 男 | 黔G042014013516 | 522424199302010237 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 70 | 复审合格 |
116 | 许迅 | 男 | 黔G042014013510 | 522423198909081911 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 73 | 复审合格 |
117 | 廖绍山 | 男 | 黔G042014013506 | 522225199306264010 | 高中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80 | 复审合格 |
118 | 卢庆军 | 男 | 黔G042014013515 | 522701197409252810 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 75 | 复审合格 |
119 | 何昌顺 | 男 | 黔G042014013525 | 522701198704120735 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 82 | 复审合格 |
120 | 王国洪 | 男 | 黔G042014014497 | 510921196902267117 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 62 | 复审合格 |
121 | 田飞 | 男 | 黔G042014014440 | 522224199404251612 | 初中 | 建筑起重机械司机(塔式起重机) | 80 | 复审合格 |
122 | 吴成武 | 男 | 黔G042014013885 | 522701199202183116 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 85 | 复审合格 |
123 | 潘加祥 | 男 | 黔G042014013384 | 522624198409131211 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 75 | 复审合格 |
124 | 杨应海 | 男 | 黔G042014013884 | 522701199211151618 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 79 | 复审合格 |
125 | 杨正鹏 | 男 | 黔G042014013387 | 522628199010076011 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 81 | 复审合格 |
126 | 石俊华 | 男 | 黔G042014015055 | 520121199010151217 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 66 | 复审合格 |
127 | 石羲 | 男 | 黔G042012006874 | 52012119930120127X | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 74 | 复审合格 |
128 | 宋居发 | 男 | 黔G042012006897 | 522725198712113018 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 68 | 复审合格 |
129 | 徐洪海 | 男 | 黔G042010001538 | 520111197509113314 | 初中 | 建筑起重机械司机 (塔式起重机) | 80 | 初次领证时间2010年9月30日延期至2017年12月(换证) |
130 | 谭定双 | 女 | 黔G042014013540 | 522523196707231228 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 63 | 复审合格 |
131 | 张珊珊 | 女 | 黔G042014013994 | 522128199011246521 | 高中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 79 | 复审合格 |
132 | 顾玲 | 女 | 黔G042014013987 | 522422198108092622 | 初中 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 63 | 复审合格 |
133 | 张永琴 | 女 | 黔G042014013258 | 522121197905251246 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 62 | 复审合格 |
134 | 张贵成 | 男 | 黔G042014013415 | 522128196810286518 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 73 | 复审合格 |
135 | 韩洪连 | 女 | 黔G042014014531 | 522125196902040022 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 76 | 复审合格 |
136 | 徐仁英 | 女 | 黔G042014013957 | 522502197612204625 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 70 | 复审合格 |
137 | 马洪英 | 女 | 黔G042010000867 | 522731197110088663 | 初中 | 建筑起重机械司机(施工升降机) | 66 | 初次领证时间2010年8月30日延期至2017年12月(换证) |
138 | 阮永春 | 女 | 黔G042014013397 | 522529197806074443 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 70 | 复审合格 |
139 | 文世强 | 男 | 黔G042013012378 | 522523198310020034 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 76 | 复审合格 |
140 | 林世琼 | 女 | 黔G042014013418 | 522128197601226521 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 62 | 复审合格 |
141 | 谢安俊 | 女 | 黔G042014014018 | 52240119780320532X | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 64 | 复审合格 |
142 | 余国志 | 女 | 黔G042014013406 | 522121197606060888 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 61 | 复审合格 |
143 | 张奎 | 男 | 黔G042012007206 | 52222719701019001X | 大专 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 91 | 复审合格 |
144 | 安志琴 | 女 | 黔G042014013536 | 52242819750411142X | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 62 | 复审合格 |
145 | 朱正香 | 女 | 黔G042014013254 | 522525197505063382 | 初中 | 建筑起重机械司机 (施工升降机) | 61 | 复审合格 |
146 | 张满秀 | 女 | 黔G042013012405 | 522502197403023326 | 初中 | 建筑起重机械司机 (物料提升机) | 65 | 复审合格 |
147 | 陈晓红 | 女 | 黔G042014013547 | 52260119721124764X | 大专 | 建筑起重机械司机 (物料提升机) | 97 | 复审合格 |
148 | 徐洪海 | 男 | 黔G052011006281 | 520111197509113314 | 初中 | 建筑起重机械安装 拆卸工(塔式起重机) | 80 | 复审合格 |
149 | 杨胜访 | 男 | 黔G062012006984 | 522421197005116010 | 初中 | 建筑焊工 | 86 | 复审合格 |
150 | 杨月 | 男 | 黔G072014013554 | 520102199011117433 | 中专 | 建筑焊工 | 93 | 复审合格 |
151 | 戴弘祚 | 男 | 黔G072014013555 | 520103198811202814 | 本科 | 建筑焊工 | 89 | 复审合格 |
152 | 张志浩 | 男 | 黔G062012006948 | 522227198808187252 | 本科 | 建筑焊工 | 90 | 复审合格 |
公示期为3个工作日,2016年4月22日至2016年4月24日。任何单位和个人对公示内容持有异议,均可在公示期间内以实名方式向贵州省建设行业职业技能管理中心反映。
联系电话:0851-85360873。
贵州省住房和城乡建设厅
2016年4月22日